2024년 가사·간병방문지원사업 홍보
효자2동 효자2동 2024-03-05 52
▢ 사업개요
○ (모집기간) 연중
○ (지원대상) 만 65세 미만의 기준중위소득 70%이하로 지원조건에 적합한 자
지원조건 | ① 장애 정도가 심한 장애인 ② 6개월 이상 치료를 요하는 중증질환자 ※최근 3개월 이내 발급한 진단서 또는 소견서 제출 필수 ③ 희귀난치성 질환자 ※진단서 또는 소견서 첨부, 행복이음상 산정특례 등록 확인 가능자 미제출 ④ 소년소녀가정, 조손가정, 법정 한부모가정(서비스 대상자는 자녀․손자녀) ⑤ 의료급여수급자 중 장기입원 사례관리 퇴원자(C형) ⑥ 기타 시․군․구청장이 예산 범위 내에서 서비스가 필요하다고 인정하는 자 |
지원기간 | ① 자격결정일로부터 1년(1년 단위 자동 연장. 단, C형 연장 불가) ② 2개월 이상 이용실적이 없거나, 자격 미충족 시 중지 |
제외대상 | ① 장애인활동지원서비스, 노인맞춤돌봄서비스, 노인장기요양보험급여 수혜자 ② 국민기초생활보장법 제32조에 따른 보장시설 입소자 ③ 의료기관 입원 중인 이용자(입‧퇴원일은 이용 가능) |
우선활용 | ① 장애인활동지원서비스 대상자는 활동지원 서비스 우선 활용 ② 만 12세 이하 아동 양육 보조가 주목적인 경우 아이돌봄서비스 우선 활용 |
○ (기준중위소득 70%이하 기준)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
1인 | 1,559,912 | 55,641 | 13,850 | 57,103 |
2인 | 2,577,826 | 91,596 | 19,780 | 92,160 |
3인 | 3,300,260 | 117,389 | 58,967 | 118,474 |
4인 | 4,010,939 | 142,345 | 91,876 | 144,015 |
5인 | 4,687,015 | 167,880 | 123,611 | 169,861 |
6인 | 5,332,858 | 191,507 | 140,849 | 194,129 |
○ (지원유형)
제공시간 | 기초수급자 및 차상위계층(가형) | 기준중위소득 70%이하(나형) | ||||
서비스가격 | 정부지원액 | 본인부담금 | 서비스가격 | 정부지원액 | 본인부담금 | |
월24시간(A형) | 412,800원 | 412,800원 | 면제 | 412,800원 | 388,030원 | 24,770원 |
월27시간(B형) | 464,400원 | 464,400원 | 13,930원 | 464,400원 | 436,540원 | 27,860원 |
○ (지원내용)
- 신체수발: 목욕, 대소변, 옷 입기, 세면, 식사 등 보조
- 건강지원: 체위변경, 간단한 재활운동 보조 등
- 가사지원: 청소, 식사준비, 양육보조 등
- 일상지원: 외출 동행, 말벗, 생활상담 등
○ (지원절차) 일반대상자(A, B형)
- 책정 후 이용자가 직접 이용계약 및 국민행복카드 발급 필요(은행 방문 시 당일 발급 가능)
- 제공기관과 서비스 이용계약 시 제공인력 매칭 지연에 따라 대기기간 발생할 수 있음.
- 장애인 활동지원, 노인장기요양 등 서비스 신청 가능한 경우 대상자가 해당 서비스 중 선택(상기 서비스 및 가사간병 방문지원사업 간의 서비스 제공 시간 차이가 상당함)
- 신규 대상자에 한하여 26일까지 신청 시 당월부터 바우처 이용 가능
* 신청문의: 효자2동행정복지센터 (033-245-5732)
담당부서 :효자2동 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5738
최종수정일 : 2022-11-07