기존주택 전세임대/매입임대 주택 입주자 모집안내
효자2동 효자2동 2022-07-22 83
1 | | 기존 주택등 매입임대주택 입주자 모집안내 |
사업안내
신청자격 세부내역
대상 | 유형 | 세부 자격요건 |
1순위 | 생계·의료 수급자 | 「국민기초생활보장법」 제7조 제1항 제1호에 따른 생계급여 수급자 또는 제7조 제1항 제3호에 따른 의료급여 수급자 |
보호대상 한부모가족 | 「한부모가족 지원법 시행규칙」 제3조의 규정에 따라 여성가족부장관이 정하는 기준에 해당하는 보호대상 한부모가족 | |
주거지원 시급가구 | 「국민기초생활보장법」 제2조 제1호 또는 제2조 제10호에 해당하는 자 중 최저주거기준에 미달(배점항목표 제5항)하거나 소득 대비 임차료(임차료는 입주자 모집 공고일 직전 6개월 동안의 평균 금액으로 하며, 임차보증금은 연 4%의 비율로 임차료에 합산)의 비율이 30% 이상인 자 | |
저소득 고령자 | 「국민기초생활보장법」 제2조 제1호 또는 제2조 제10호에 해당하는 자 중 만 65세 이상인 자 | |
가구원수별 월평균소득 70% 이하 장애인 | 「장애인복지법」 제32조제1항에 따라 장애인등록증이 교부된 자(지적장애인·정신장애인 및 장애 정도가 심한 뇌병변 장애인의 경우 배우자 포함)중 해당 세대의 월평균 소득이 전년도 도시근로자 가구원(태아를 포함한다)수별 가구당 월평균 소득의 70% 이하인 자로 영구임대주택 자산기준을 충족한 자 |
모집호수: 일반 예비입주자 400세대(2~4인 가구형 모집)
구분 | 계 | 2인 이하 가구(1형) | 3~4인 가구(2형) |
춘천시 | 400 | 200 | 200 |
임대기간 및 임대조건
임대기간 | 2년, 재계약 9회 가능 |
임대조건 | 시중 전세가의 30% 준 주택별 임대조건은 입주자 선정 후 계약 안내 시 개별 안내 |
신청기간 및 신청장소
신청기간 | 신청장소 |
2022.07.26.(화) ∼ 2022.08.03.(수) | 효자2동 행정복지센터(복지민원팀) |
2 | | 기존 주택 전세임대주택 입주자 모집안내 |
사업안내
신청자격 세부내역
대상 | 유형 | 세부 자격요건 |
1순위 | 생계·의료 수급자 | 「국민기초생활보장법」 제7조 제1항 제1호에 따른 생계급여 수급자 또는 제7조 제1항 제3호에 따른 의료급여 수급자 |
보호대상 한부모가족 | 「한부모가족 지원법 시행규칙」 제3조의 규정에 따라 여성가족부장관이 정하는 기준에 해당하는 보호대상 한부모가족 | |
주거지원 시급가구 | 「국민기초생활보장법」 제2조 제1호 또는 제2조 제10호에 해당하는 자 중 소득 대비 임차료(임차료는 입주자 모집 공고일 직전 6개월 동안의 평균 금액으로 하며, 임차보증금은 연 4%의 비율로 임차료에 합산)의 비율이 30% 이상인 자 | |
가구원수별 월평균소득 70% 이하 장애인 | 「장애인복지법」 제32조제1항에 따라 장애인등록증이 교부된 자(지적장애인·정신장애인 및 장애 정도가 심한 뇌병변 장애인의 경우 배우자 포함)중 해당 세대의 월평균 소득이 전년도 도시근로자 가구원(태아를 포함한다)수별 가구당 월평균 소득의 70% 이하인 자로 영구임대주택 자산기준을 충족한 자 |
모집호수: 일반 예비입주자 400세대(2~4인 가구형 모집)
구분 | 계 | 2인 이하 가구(1형) | 3~4인 가구(2형) |
춘천시 | 400 | 200 | 200 |
임대기간 및 임대조건
- 임대보증금: 지원한도액 범위 내 전세보증금의 2% 또는 5% [입주자부담]
- 월 임대료:전세금에서 임대보증금을 뺀 나머지 연 1~2% 이자 [입주자부담]
- 임대기간 : 2년
보증금 규모 | 4천만원 이하 | 4천만원 초과~6천만원 이하 | 6천만원 초과 |
금리(연이율) | 1.0% | 1.5% | 2.0% |
신청기간 및 신청장소
신청기간 | 신청장소 |
2022.07.26.(화) ∼ 2022.08.03(수) | 효자2동 행정복지센터(복지민원팀) |
담당부서 :효자2동 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5738
최종수정일 : 2022-11-07