2024년 기초생활보장(생계,주거급여) 선정기준 상향
효자2동 효자2동 2023-10-06 200
2024년도 생계·주거급여 선정기준 상향 확정
- 생계급여('23년 30% →'24년 32%), 주거급여('23년 47% →'24년 48%)
< 2023년도 및 2024년도 급여별 선정기준 >
가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
교육급여 (중위 50%) | ’23년 | 103만8,946 | 172만8,077 | 221만7,408 | 270만482 | 316만5,344 | 361만3,991 |
’24년 | 111만4,222 | 184만1,305 | 235만7,328 | 286만4,956 | 334만7,867 | 380만9,184 | |
주거급여 (중위47→48%) | ’23년 | 97만6,609 | 162만4,393 | 208만4,364 | 253만8,453 | 297만5,423 | 339만7,151 |
’24년 | 106만9,654 | 176만7,652 | 226만3,035 | 275만358 | 321만3,953 | 365만6,817 | |
의료급여 (중위 40%) | ’23년 | 83만1,157 | 138만2,462 | 177만3,927 | 216만386 | 253만2,275 | 289만1,193 |
’24년 | 89만1,378 | 147만3,044 | 188만5,863 | 229만1,965 | 267만8,294 | 304만7,348 | |
생계급여 (중위 30→32%) | ’23년 | 62만3,368 | 103만6,846 | 133만445 | 162만289 | 189만9,206 | 216만8,394 |
’24년 | 71만3,102 | 117만8,435 | 150만8,690 | 183만3,572 | 214만2,635 | 243만7,878 |
- (1인 가구, 소득인정액 0원의 생계·주거급여 수급) ̍23년 대비 103,734원 상향
* 2023년 787,368원 (생계급여 623,368원 + 주거급여 164,000원)
* 2024년 891,102원 (생계급여 713,102원 + 주거급여 178,000원)
< 2023년도 및 2024년도 기준 중위소득 >
가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
기준 중위소득 | ’23년 | 207만7,892 | 345만6,155 | 443만4,816 | 540만964 | 633만688 | 722만7,981 |
’24년 | 222만8,445 | 368만2,609 | 471만4,657 | 572만9,913 | 669만5,735 | 761만8,369 | |
인상(%) | 7.25 | 6.55 | 6.31 | 6.09 | 5.77 | 5.40 |
< 2024년 임차가구에 대한 주거급여 지원 >
(단위 : 만 원/월) | ||||||||
구분 | 1급지 (서울) | 2급지 (경기・인천) | 3급지 (광역·세종시・ | 4급지 (그외 지역) | ||||
1인 | 34.1 | +1.1 | 26.8 | +1.3 | 21.6 | +1.3 | 17.8 | +1.4 |
2인 | 38.2 | +1.2 | 30.0 | +1.5 | 24.0 | +1.4 | 20.1 | +1.6 |
3인 | 45.5 | +1.4 | 35.8 | +1.7 | 28.7 | +1.7 | 23.9 | +1.9 |
4인 | 52.7 | +1.7 | 41.4 | +2.0 | 33.3 | +2.0 | 27.8 | +2.2 |
5인 | 54.5 | +1.7 | 42.8 | +2.1 | 34.4 | +2.1 | 28.7 | +2.3 |
6인 | 64.6 | +2.0 | 50.7 | +2.5 | 40.6 | +2.4 | 34.0 | +2.7 |
* ‘23년 대비 증가액 +표기 * 가구원 수가 7인의 경우 6인 기준임대료와 동일하고, 가구원 수가 8∼9인의 경우 6인 기준임대료의 10%를 가산 |
담당부서 :효자2동 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5738
최종수정일 : 2022-11-07