기초생활보장 맞춤형 급여신청 안내
효자2동 효자2동 2018-06-12 155
[기초수급자 부양의무자 기준이 단계적으로 완화되어, 지난 2017년 11월부터 수급자 가구와 부양의무자 가구에 노인․중증장애인이 있을 경우에는 부양의무자 기준을 적용하지 않게 되었고 2018년 10월부터는 주거급여 대상은 부양의무자 기준을 폐지하게 되었습니다.
생활이 어려우시다면 주민등록 주소지 관할 읍․면․동 주민센터에서 신청절차를 상담
하시고, ‘사회보장급여 신청서’등 구비서류를 제출하시어 수급자 신청하시기 바
랍니다.]
□ 기준 중위소득 및 수급자 선정기준 상향
구 분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인가구 |
기준중위소득 | 1,672,105 | 2,847,097 | 3,683,150 | 4,519,202 | 5,355,254 | 6,191,307 |
생계급여(30%) | 501,632 | 854,129 | 1,104,945 | 1,355,761 | 1,606,576 | 1,857,392 |
의료급여(40%) | 668,842 | 1,138,839 | 1,473,260 | 1,807,681 | 2,142,102 | 2,476,523 |
주거급여(43%) | 719,005 | 1,224,252 | 1,583,755 | 1,943,257 | 2,302,759 | 2,662,262 |
교육급여(50%) | 836,053 | 1,423,549 | 1,841,575 | 2,259,601 | 2,677,627 | 3,095,654 |
○ 수급자격에 따라 생계‧의료‧주거‧교육‧자활‧장제‧해산급여 (총 7종) 지원
구 분 | 지원 내용 |
생계급여 | 생계급여 최저보장수준(=선정기준)에서 소득인정액 차감 후 지원 |
의료급여 | 질병, 부상 등에 대해 의료 서비스(진찰, 치료 등) 제공 |
주거급여 | 임차료(임차가구), 주택 개량(자가가구) 지원 |
교육급여 | 학생 수급자의 입학‧수업료, 학용품비 등 지원 |
해산‧장제급여 | 출산시 1인당 60만원, 사망시 1인당 75만원 지급 |
자활급여 | 근로능력 있는 저소득층의 자활을 지원 |
담당부서 :효자2동 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5738
최종수정일 : 2022-11-07