2012년 6월 하수처리장 방류수 수질정보
효자2동 효자2동 2012-07-16 274
하수처리장 방류수 수질 (6월 평균) | ||||||
(단위 : mg/L, 개/ml) | ||||||
구분 | BOD | COD | SS | TN | TP | 대장균 |
(생물학적산소요구량) | (화학적산소요구량) | (부유물질) | (총질소) | (총인) | ||
수질기준 | 5.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 0.3 | 3,000 |
춘천 하수처리장 | 1.8 | 8.9 | 2.0 | 5.3 | 0.2 | 48 |
강촌 하수처리장 | 0.8 | 6.6 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 30 |
서면 하수처리장 | 0.7 | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 0.2 | 30 |
신북 하수처리장 | 4.5 | 12.1 | 5.6 | 18.1 | 0.2 | 31 |
※ 춘천시 하수처리장은 방류수 수질기준 이하로 연중 정상 가동되고 있습니다. | ||||||
(문의전화 : 250-3537) |
담당부서 :효자2동 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5738
최종수정일 : 2022-11-07