2011년 6월 춘천하수처리장 방류수 수질결과
효자1동 효자1동 2011-07-13 176
하수처리장 방류수 수질 (6월 평균) | ||||||
(단위 : mg/L, 개/ml) | ||||||
구분 | BOD | COD | SS | TN | TP | 대장균 |
(생물학적산소요구량) | (화학적산소요구량) | (부유물질) | (총질소) | (총인) | ||
수질기준 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 20.0 | 2.0 | 3,000 |
춘천 하수처리장 | 6.8 | 9.4 | 8.1 | 7.8 | 0.9 | 90 |
강촌 하수처리장 | 1.4 | 5.9 | 1.6 | 5.9 | 1.0 | 41 |
서면 하수처리장 | 1.5 | 6.2 | 3.3 | 2.0 | 0.7 | 32 |
신북 하수처리장 | 6.4 | 13.0 | 7.1 | 12.9 | 0.2 | 68 |
※ 춘천시 하수처리장은 방류수 수질기준 이하로 연중 정상 가동되고 있습니다. | ||||||
(문의전화 : 250-3537) |
담당부서 : 효자1동주민센터
전화번호 : 033-250-3619
최종수정일 : 2022-11-07