[주민등록인구현황] : 월별 인구수(외국인포함) 및 세대수 현황을 확인하실 수 있습니다.
지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수
표를 좌우로 움직여 주세요
년도별 | 세대수(세대) | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
2023년 | 1,942 | 4,193 | 2,108 | 2,085 |
2022년 | 1,942 | 4,283 | 2,145 | 2,138 |
2021년 | 1,963 | 4,413 | 2,206 | 2,207 |
2020년 | 2,011 | 4,560 | 2,289 | 2,271 |
2019년 | 2,013 | 4,743 | 2,386 | 2,357 |
2018년 | 2,103 | 5,030 | 2,549 | 2,481 |
2017년 | 2,160 | 5,198 | 2,612 | 2,586 |
2016년 | 2,161 | 5,226 | 2,645 | 2,581 |
2015년 | 2,134 | 5,205 | 2,635 | 2,570 |
2014년 | 1,977 | 4,759 | 2,406 | 2,535 |
2013년 | 1,621 | 3,564 | 1,825 | 1,739 |
2012년 | 1,663 | 3,676 | 1,883 | 1,793 |
2011년 | 1,738 | 3,794 | 1,925 | 1,869 |
2010년 | 1,768 | 3,878 | 1,958 | 1,920 |
2009년 | 1,723 | 3,908 | 1,981 | 1,927 |
2008년 | 1,843 | 4,213 | 2,126 | 2,087 |
2007년 | 1,899 | 4,457 | 2,252 | 2,205 |
2006년 | 1,999 | 4,783 | 2,439 | 2,344 |
2005년 | 2,108 | 5,182 | 2,636 | 2,546 |
2004년 | 2,084 | 5,298 | 2,704 | 2,594 |
담당부서 : 효자1동주민센터
전화번호 : 033-250-3619
최종수정일 : 2024-01-09