2011년 3월 춘천하수처리장 방류수 수질결과
효자1동 효자1동 2011-04-18 200
하수처리장 방류수 수질 (3월 평균) | ||||||
(단위 : mg/L, 개/ml) | ||||||
구분 | BOD | COD | SS | TN | TP | 대장균 |
(생물학적산소요구량) | (화학적산소요구량) | (부유물질) | (총질소) | (총인) | ||
수질기준 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 60.0 | 8.0 | 3,000 |
춘천 하수처리장 | 7.1 | 14.3 | 8.0 | 11.3 | 1.2 | 50 |
강촌 하수처리장 | 1.3 | 5.5 | 1.8 | 8.3 | 0.2 | 31 |
서면 하수처리장 | 2.4 | 7.5 | 5.4 | 6.9 | 0.9 | 100 |
신북 하수처리장 | 5.4 | 15.4 | 8.4 | 15.4 | 0.3 | 40 |
※ 춘천시 하수처리장은 방류수 수질기준 이하로 연중 정상 가동되고 있습니다. | ||||||
(문의전화 : 250-3537) |
담당부서 : 효자1동주민센터
전화번호 : 033-250-3619
최종수정일 : 2022-11-07