2010년 12월 춘천하수처리장 방류수 수질결과
효자1동 효자1동 2011-01-12 365
	 
하수처리장 방류수 수질 (12월 평균)  | ||||||
(단위 : mg/L, 개/ml)  | ||||||
구분  | BOD  | COD  | SS  | TN  | TP  | 대장균  | 
(부유물질)  | (총질소)  | (총인)  | ||||
수질기준  | 10.0  | 40.0  | 10.0  | 60.0  | 8.0  | 3,000  | 
춘천 하수처리장  | 5.0  | 10.0  | 5.5  | 12.3  | 1.0  | 30  | 
신북 하수처리장  | 3.8  | 11.4  | 4.7  | 8.8  | 0.2  | 30  | 
강촌 하수처리장  | 1.6  | 6.4  | 1.3  | 2.2  | 0.6  | 40  | 
서면 하수처리장  | 1.0  | 5.3  | 1.3  | 8.1  | 1.0  | 32  | 
※ 춘천시 하수처리장은 방류수 수질기준 이하로 연중 정상 가동되고 있습니다.  | ||||||
(문의전화 : 250-3537)  | ||||||
BOD : 생물학적산소요구량  | ||||||
COD : 화학적산소요구량  | ||||||
담당부서 : 효자1동주민센터
전화번호 : 033-250-3619
최종수정일 : 2022-11-07