[주민등록인구현황] : 월별 인구수(외국인포함) 및 세대수 현황을 확인하실 수 있습니다.
지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수
표를 좌우로 움직여 주세요
년도별 | 세대수(세대) | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
2018년 | 7,586 | 18,198 | 8,635 | 9,583 |
2017년 | 7,664 | 18,671 | 8,833 | 9,838 |
2016년 | 7,800 | 19,155 | 9,086 | 10,069 |
2015년 | 8,154 | 20,056 | 9,569 | 10,487 |
2014년 | 8,198 | 20,351 | 9,781 | 10,570 |
2013년 | 8,409 | 21,272 | 10,179 | 11,093 |
2012년 | 8,571 | 21,688 | 10,409 | 11,279 |
2011년 | 8,595 | 21,887 | 10,494 | 11,393 |
2010년 | 8,310 | 21,593 | 10,348 | 11,245 |
2009년 | 7,895 | 20,813 | 10,014 | 10,799 |
2008년 | 8,070 | 21,596 | 10,423 | 11,173 |
2007년 | 8,262 | 22,681 | 10,955 | 11,726 |
2006년 | 8,322 | 23,183 | 11,310 | 11,873 |
2005년 | 8,526 | 24,119 | 11,775 | 12,344 |
2004년 | 8,562 | 24,804 | 12,104 | 12,700 |
담당부서 : 후평3동 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5699
최종수정일 : 2022-11-08