표를 좌우로 움직여 주세요
행정동 | 법정동 | 행정구역 | 아파트명 | |
---|---|---|---|---|
통 | 반 | |||
후평3동 | 합 계 | 49 | 322 | |
후평동 | 1 | 6 | ||
2 | 6 | 개나리A | ||
3 | 7 | 현대2차A | ||
4 | 8 | |||
5 | 6 | 현대3차A | ||
6 | 6 | |||
7 | 6 | 현대3차A,현대4차A | ||
8 | 10 | 초록지붕6차A | ||
9 | 8 | 세경2차A | ||
10 | 5 | 가산A | ||
11 | 6 | 춘천후평우미린뉴시티A | ||
12 | 6 | |||
13 | 6 | |||
14 | 6 | |||
15 | 7 | |||
16 | 8 | |||
17 | 6 | 주공4단지연립 | ||
18 | 5 | 금호빌리지 | ||
19 | 5 | |||
20 | 5 | |||
21 | 5 | |||
22 | 7 | |||
23 | 5 | 주공4단지A | ||
24 | 6 | |||
25 | 6 | |||
26 | 6 | |||
27 | 5 | |||
28 | 5 | |||
29 | 5 | 대우A | ||
30 | 6 | |||
31 | 6 | 청실A | ||
32 | 6 | 세경4차A | ||
33 | 6 | |||
34 | 5 | |||
35 | 6 | |||
36 | 7 | 석사3A | ||
37 | 7 | |||
38 | 7 | |||
39 | 8 | |||
40 | 8 | 석사2A | ||
41 | 8 | |||
42 | 8 | |||
43 | 8 | |||
44 | 9 | |||
45 | 8 | |||
46 | 9 | |||
47 | 7 | 동아A | ||
48 | 6 | |||
49 | 9 | 초록지붕A |
담당부서 : 후평3동 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5691
최종수정일 : 2022-10-18