인구 및 세대수

춘천시 근화동 행정복지센터입니다.

[주민등록인구현황] : 월별 인구수(외국인포함) 및 세대수 현황을 확인하실 수 있습니다.

지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수

표를 좌우로 움직여 주세요
지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수
년도별 세대수(세대) 인구수(명)
남자 여자
2022년 4,274 8,536 4,287 4,249
2021년 4,099 8,516 4,303 4,213
2020년 4,199 8,838 4,458 4,380
2019년 4,170 9,043 4,563 4,480
2018년 4,076 9,142 4,639 4,503
2017년 3,712 8,407 4,262 4,145
2016년 3,418 7,501 3,803 3,698
2015년 3,409 7,539 3,797 3,742
2014년 3,457 7,620 3,861 3,759
2013년 3,575 7,980 4,031 3,949
2012년 3,616 8,167 4,148 4,019
2011년 3,687 8,270 4,205 4,065
2010년 3,676 8,291 4,218 4,073
2009년 3,559 8,272 4,207 4,065
2008년 3,549 8,240 4,190 4,050
2007년 2,682 6,136 3,168 2,968
2006년 2,633 6,123 3,150 2,973
2005년 2,721 6,484 3,341 3,143
2004년 3,130 7,627 3,867 3,760

담당부서 : 근화동 행정복지센터

전화번호 : 033-250-3615

최종수정일 : 2023-05-02