표를 좌우로 움직여 주세요
행정동 | 법정동 | 행정구역 | 아파트명 | |
---|---|---|---|---|
통 | 반 | |||
근화동 | 합계 | 29 | 142 | |
근화동 | 1 | 5 | 호반A | |
2 | 4 | |||
3 | 6 | 근화연립,가득빌라 | ||
4 | 9 | 청와A | ||
5 | 4 | 부강연립 | ||
6 | 4 | 성경주택 | ||
7 | 4 | |||
8 | 5 | |||
9 | 5 | |||
10 | 5 | 미소지움A101동 | ||
11 | 4 | 미소지움A102동 | ||
12 | 3 | 미소지움A103동 | ||
13 | 5 | 미소지움A104동~105동 | ||
14 | 6 | 미소지움A106동,112동 | ||
15 | 6 | 미소지움A107동~109동 | ||
16 | 4 | 미소지움A110동~111동 | ||
소양로1가 | 17 | 4 | ||
18 | 4 | |||
19 | 5 | |||
소양로1가,근화동 | 20 | 5 | ||
21 | 6 | |||
중도동 | 22 | 4 | ||
근화동 | 23 | 4 | 두미르2차A201동~202동 | |
24 | 6 | 두미르2차A203동~204동 | ||
25 | 5 | 두미르2차A205동~207동 | ||
26 | 4 | |||
27 | 5 | |||
28 | 6 | |||
소양로1가 | 29 | 9 | 스마트하우스 |
담당부서 : 근화동 행정복지센터
전화번호 : 033-250-3615
최종수정일 : 2023-02-28