공약 가계부('24년 4분기 기준)
재원별 소요예산
(단위:백만원)
분야 | 재원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
총사업비 | 국비 | 도비 | 시비 | 민간 | 기타(기금) | |
계 | 7,489,527 | 4,808,377 | 161,684.3 | 381,867.7 | 1,719,803 | 417,795 |
첨단지식산업도시 | 1,866,317 | 115,067 | 26,744.8 | 55,575.2 | 1,258,620 | 410,310 |
최고의 교육도시 | 37,056 | 9,000 | 301 | 27,755 | - | - |
고품격 문화관광도시 | 413,202 | 369 | 4,846 | 7,987 | 400,000 | - |
건강하고 행복한 복지 도시 | 130,965 | 23,729 | 10,256.5 | 96,979.5 | - | - |
편리하고 쾌적한 미래형 도시 | 4,696,087 | 4,514,157 | 87,980 | 85,750 | 8,200 | - |
지속가능한 도시 | 345,900 | 146,055 | 31,556 | 107,821 | 52,983 | 7,485 |
연차별 소요예산
(단위:백만원)
분야 | 연차 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총사업비 | 임기 중 | 임기 후 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.6월 | |||
계 | 7,489,527 | 187,334 | 234,284.5 | 203,110.5 | 335,452 | 623,298 | 1,606,749 |
첨단지식산업도시 | 1,866,317 | 83,649 | 133,895 | 94,764 | 159,762 | 159,762 | 1,016,519 |
최고의 교육도시 | 37,056 | 263 | 1,236 | 10,832 | 11,822 | 11,822 | 426 |
고품격 문화관광 도시 | 413,202 | 3,900 | 6,215 | 1,110 | 61,507 | 80,470 | 260,000 |
건강하고 행복한 복지 도시 | 130,965 | 15,715 | 15,965.5 | 20,307.5 | 15,537 | 36,618 | 26,822 |
편리하고 쾌적한 미래형 도시 | *4,696,087 | 36,129 | 36,129 | 38,681 | 47,105 | 63,320 | 174,689 |
지속가능한 도시 | 345,900 | 47,678 | 40,110 | 37,416 | 39,719 | 52,685 | 128,293 |
*사통발달 SOC 조기구축 건의(제2 경춘국도, 동서고속화철도) 소요예산 별도
사업명 | 총사업비 | 기투자 | 2024 예산액 | 2025 예산액 | 향후투자 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 계 | 국비 | ||||
제2경춘국도 | 1,286,200 | 10,200 | 2,000 | 2,000 | 23,500 | 23,500 | 1,261,900 |
동서고속화철도 | 3,013,100 | 423,700 | 321,400 | 321,400 | 160,700 | 160,700 | 1,778,400 |