공약 가계부('25년 4분기 기준)
재원별 소요예산
(단위:백만원)
| 분야 | 재원 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총사업비 | 국비 | 도비 | 시비 | 민간 | 기타(기금) | |
| 계 | 8,053,866 | 5,439,972 | 122,618 | 439,219 | 1,520,462 | 531,595 |
| 첨단지식산업도시 | 2,159,734 | 91,860 | 27,191 | 58,674 | 1,467,299 | 514,710 |
| 최고의 교육도시 | 37,051 | 9,000 | 301 | 27,750 | - | - |
| 고품격 문화관광도시 | 13,682 | 369 | 4,861 | 8,452 | - | - |
| 건강하고 행복한 복지 도시 | 131,678 | 23,729 | 10,181 | 96,565 | - | 1,200 |
| 편리하고 쾌적한 미래형 도시 | 5,340,286 | 5,159,257 | 46,250 | 126,579 | - | 8,200 |
| 지속가능한 도시 | 371,438 | 155,757 | 33,834 | 121,199 | 53,163 | 7,485 |
연차별 소요예산
(단위:백만원)
| 분야 | 연차 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총사업비 | 임기 중 | 임기 후 | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.6월 | |||
| 계 | 8,026,075 * | 166,148 | 203,007 | 203,246 | 151,796 | 266,662 | 2,082,116 |
| 첨단지식산업도시 | 2,155,804 | 81,135 | 103,007 | 96,599 | 58,277 | 173,673 | 1,643,113 |
| 최고의 교육도시 | 37,051 | 263 | 1,236 | 10,832 | 12,822 | 11,472 | 426 |
| 고품격 문화관광 도시 | 13,682 | 4,100 | 5,825 | 1,310 | 1,987 | 460 | 0 |
| 건강하고 행복한 복지 도시 | 131,676 | 15,715 | 15,966 | 19,590 | 16,143 | 30,658 | 33,604 |
| 편리하고 쾌적한 미래형 도시 | 5,316,424 ** | 12,267 | 36,863 | 38,681 | 32,687 | 18,632 | 224,194 |
| 지속가능한 도시 | 371,438 | 52,668 | 40,110 | 36,234 | 29,880 | 31,767 | 180,779 |
* 임기 전 투자예산 27,792백만원 제외
** ‘사통팔달 SOC 조기구축 건의(제2 경춘국도, 동서고속화철도)’ 소요예산 별도
| 사업명 | 총사업비 | 기투자 | 2025 예산액 | 향후투자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | ||||
| 제2경춘국도 | 1,940,000 | 29,261 | 23,477 | 23,477 | - | - | - | 1,887,262 |
| 동서고속화철도 | 3,013,100 | 460,942 | 160,680 | 160,680 | - | - | - | 2,391,478 |