공약 가계부('25년 2분기 기준)
재원별 소요예산
(단위:백만원)
분야 | 재원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
총사업비 | 국비 | 도비 | 시비 | 민간 | 기타(기금) | |
계 | 7,671,394 | 4,789,506 | 122,548 | 436,181 | 1,908,424 | 414,735 |
첨단지식산업도시 | 2,033,504 | 93,726 | 27,247 | 58,230 | 1,455,251 | 399,050 |
최고의 교육도시 | 37,056 | 9,000 | 301 | 27,755 | - | - |
고품격 문화관광도시 | 413,377 | 369 | 4,861 | 8,147 | 400,000 | - |
건강하고 행복한 복지 도시 | 130,724 | 23,729 | 10,257 | 96,738 | - | - |
편리하고 쾌적한 미래형 도시 | 4,696,087 | 4,514,157 | 47,500 | 126,230 | - | 8,200 |
지속가능한 도시 | 360,646 | 148,525 | 32,382 | 119,081 | 53,173 | 7,485 |
연차별 소요예산
(단위:백만원)
분야 | 연차 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총사업비 | 임기 중 | 임기 후 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.6월 | |||
계 | 7,643,602 * | 160,541 | 203,397 | 207,967 | 218,392 | 442,663 | 2,111,344 |
첨단지식산업도시 | 2,029,574 | 80,718 | 103,007 | 100,139 | 58,368 | 195,452 | 1,491,890 |
최고의 교육도시 | 37,056 | 263 | 1,236 | 10,832 | 11,822 | 12,477 | 426 |
고품격 문화관광 도시 | 413,202 | 3,900 | 6,215 | 1,110 | 61,542 | 80,510 | 260,100 |
건강하고 행복한 복지 도시 | 130,724 | 15,715 | 15,966 | 19,590 | 15,115 | 35,601 | 28,739 |
편리하고 쾌적한 미래형 도시 | 4,672,225 ** | 12,267 | 36,863 | 38,681 | 33,945 | 64,970 | 186,199 |
지속가능한 도시 | 360,646 | 47,678 | 40,110 | 37,615 | 37,600 | 53,653 | 143,990 |
* 임기 전 투자예산 27,792백만원 제외
** ‘사통팔달 SOC 조기구축 건의(제2 경춘국도, 동서고속화철도)’ 소요예산 별도
사업명 | 총사업비 | 기투자 | 2025 예산액 | 향후투자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | ||||
제2경춘국도 | 1,286,200 | 12,200 | 23,500 | 23,500 | - | - | - | 1,250,500 |
동서고속화철도 | 3,013,100 | 745,100 | 160,700 | 160,700 | - | - | - | 2,107,300 |