인구 및 세대수

춘천시 약사명동 행정복지센터입니다.

[주민등록인구현황] : 월별 인구수(외국인포함) 및 세대수 현황을 확인하실 수 있습니다.

지난 연도별 인구수(외국인포함) 및 세대수

표를 좌우로 움직여 주세요
지난 연도별 인구수(외국인포함) 및 세대수
연도별 세대수(세대) 인구수(명)
남자 여자
2018년 1,330 2,742 1,326 1,416
2017년 1,681 3,538 1,715 1,823
2016년 1,762 3,674 1,760 1,914
2015년 1,846 3,930 1,878 2,052
2014년 2,922 4,158 2,006 2,152
2013년 2,053 4,457 2,183 2,274
2012년 2,140 4,672 2,271 2,401
2011년 2,159 4,804 2,368 2,436
2010년 2,205 4,933 2,427 2,506
2009년 2,173 5,005 2,474 2,531
2008년 2,165 5,102 2,541 2,561
2007년 2,197 5,283 2,638 2,645
2006년 2,181 5,409 2,690 2,719
2005년 2,130 5,470 2,728 2,742
2004년 2,132 5,621 2,816 2,805

담당부서 : 약사명동 행정복지센터

전화번호 : 033-245-5611

최종수정일 : 2023-05-22