표를 좌우로 움직여 주세요
| 행정리 | 법정리 | 반 | 자연마을 |
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 41 | |
| 의암리 | 의암리 | 5 | 아래옷바위,윗옷바위 |
| 팔미리 | 팔미1리 | 2 | 모오리 |
| 팔미2리 | 3 | 작은설미,큰설미,깨길 | |
| 팔미3리 | 2 | 발미 | |
| 혈동리 | 혈동1리 | 2 | 오봉,덕만이,혈골 |
| 혈동2리 | 2 | 한골 | |
| 증리 | 증1리 | 6 | 실내,송아골,담안골,실내 |
| 증2리 | 4 | 대평,거문관 | |
| 증3리 | 5 | 신트랑,잼패이,역전,아랫말,상재이 | |
| 증4리 | 2 | 삼포,새고개 | |
| 정족리 | 정족1리 | 4 | 고창말,솔바리 |
| 정족2리 | 4 | 방축개,사자우,양지편,지품 |
담당부서 : 신동면 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5361
최종수정일 : 2023-11-02