인구 및 세대수

춘천시 석사동 행정복지센터입니다.

[주민등록인구현황] : 월별 인구수(외국인포함) 및 세대수 현황을 확인하실 수 있습니다.

지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수

표를 좌우로 움직여 주세요
지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수
년도별 세대수(세대) 인구수(명)
남자 여자
2019년 14,867 36,508 17,875 18,633
2018년 15,020 38,051 18,552 19,499
2017년 15,209 38,687 18,857 19,830
2016년 15,224 39,195 19,123 20,072
2015년 15,146 39,299 19,167 20,132
2014년 15,084 39,530 19,332 20,198
2013년 15,411 40,709 19,834 20,875
2012년 15,656 40,918 19,921 20,997
2011년 15,537 40,715 19,768 20,947
2010년 15,321 40,571 19,682 20,889
2009년 14,762 40,398 19,570 20,828
2008년 14,656 40,586 19,619 20,967
2007년 14,580 40,856 19,779 21,077
2006년 14,196 40,672 19,765 20,907
2005년 14,235 41,570 20,197 21,373
2004년 13,380 39,556 19,278 20,278

담당부서 :석사동 행정복지센터

전화번호 : 033-245-5766

최종수정일 : 2022-11-08