표를 좌우로 움직여 주세요
| 행정동 | 법정동 | 행정구역 | 아파트명 | |
|---|---|---|---|---|
| 통 | 반 | |||
| 석사동 | 석사동 | 77 | 433 | |
| 1 | 2 | |||
| 2 | 3 | |||
| 3 | 3 | 봄내A | ||
| 4 | 7 | |||
| 5 | 3 | |||
| 6 | 3 | |||
| 7 | 7 | 삼익1차A | ||
| 8 | 9 | 삼익2차A | ||
| 9 | 12 | 극동A | ||
| 10 | 5 | |||
| 11 | 5 | |||
| 12 | 5 | |||
| 13 | 6 | |||
| 14 | 6 | |||
| 15 | 7 | 신우A | ||
| 16 | 3 | |||
| 17 | 5 | 석사근로복지주택 | ||
| 18 | 6 | |||
| 19 | 7 | |||
| 20 | 6 | |||
| 21 | 5 | |||
| 22 | 7 | 진흥A | ||
| 23 | 8 | |||
| 24 | 4 | |||
| 25 | 5 | 두산A | ||
| 26 | 6 | |||
| 27 | 6 | |||
| 28 | 8 | 청구A | ||
| 29 | 6 | |||
| 30 | 4 | |||
| 31 | 4 | |||
| 32 | 6 | |||
| 33 | 4 | |||
| 34 | 4 | |||
| 35 | 4 | |||
| 36 | 5 | |||
| 37 | 5 | |||
| 38 | 6 | |||
| 39 | 6 | 부영A | ||
| 40 | 6 | |||
| 41 | 4 | |||
| 42 | 6 | 대우A | ||
| 43 | 5 | |||
| 44 | 5 | |||
| 45 | 6 | |||
| 46 | 7 | 그랜드A | ||
| 47 | 6 | |||
| 48 | 6 | |||
| 49 | 6 | 세경A | ||
| 50 | 6 | 현대A | ||
| 51 | 7 | |||
| 52 | 7 | |||
| 53 | 6 | 주공4단지 | ||
| 54 | 4 | |||
| 55 | 4 | |||
| 56 | 9 | 주공3단지 | ||
| 57 | 4 | |||
| 58 | 5 | 휴먼타운A | ||
| 59 | 5 | |||
| 60 | 6 | |||
| 61 | 6 | |||
| 62 | 4 | |||
| 63 | 5 | |||
| 64 | 6 | |||
| 65 | 8 | 현진에버빌1차 | ||
| 66 | 7 | |||
| 67 | 9 | |||
| 68 | 7 | 현진에버빌2차 | ||
| 69 | 7 | |||
| 70 | 8 | |||
| 71 | 9 | 신도브래뉴A | ||
| 72 | 4 | |||
| 73 | 6 | 주공3단지 | ||
| 74 | 3 | |||
| 75 | 4 | 주공4단지 | ||
| 76 | 4 | |||
| 77 | 3 | |||
담당부서 :석사동 행정복지센터
전화번호 : 033-250-3622
최종수정일 : 2022-10-18