인구 및 세대수

춘천시 후평2동 행정복지센터입니다.

[주민등록인구현황] : 월별 인구수(외국인포함) 및 세대수 현황을 확인하실 수 있습니다.

지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수

표를 좌우로 움직여 주세요
지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수
년도별 세대수(세대) 인구수(명)
남자 여자
2020년 6,355 14,968 7,159 7,809
2019년 6,285 15,343 7,357 7,986
2018년 6,251 15,651 7,434 8,217
2017년 5,305 13,211 6,323 6,888
2016년 5,208 13,223 6,325 6,898
2015년 5,183 13,220 6,326 6,897
2014년 5,575 14,237 6,807 7,430
2013년 5,745 14,877 7,113 7,764
2012년 5,784 15,076 7,206 7,870
2011년 5,864 15,244 7,332 7,912
2010년 5,791 15,005 7,225 7,780
2009년 5,593 14,639 7,070 7,569
2008년 5,571 14,620 7,078 7,542
2007년 4,190 10,981 5,296 5,685
2006년 4,206 11,115 5,338 5,777
2005년 4,268 11,603 5,580 6,023
2004년 4,385 11,934 5,720 6,214

담당부서 : 후평2동주민센터

전화번호 : 033-245-5675

최종수정일 : 2022-11-08