표를 좌우로 움직여 주세요
| 행정동 | 법정동 | 행정구역 | 아파트명 | |
|---|---|---|---|---|
| 통 | 반 | |||
| 합 계 | 34 | 194 | ||
| 후평2동 | 후평동 | 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 5 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 9 | 일성 트루엘 | ||
| 7 | 8 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 8 | |||
| 10 | 5 | 세경1차A | ||
| 11 | 5 | |||
| 12 | 4 | |||
| 13 | 5 | 주공5단지 | ||
| 14 | 5 | |||
| 15 | 6 | |||
| 16 | 5 | |||
| 17 | 6 | 주공6단지 | ||
| 18 | 5 | |||
| 19 | 5 | 주공7단지 | ||
| 20 | 5 | |||
| 21 | 5 | |||
| 22 | 7 | 현대5차A | ||
| 23 | 4 | |||
| 24 | 5 | |||
| 25 | 4 | 한신A | ||
| 26 | 7 | |||
| 27 | 5 | |||
| 28 | 4 | |||
| 29 | 7 | 더샾A | ||
| 30 | 5 | |||
| 31 | 7 | |||
| 32 | 5 | |||
| 33 | 8 | |||
| 34 | 8 | |||
담당부서 : 후평2동주민센터
전화번호 : 033-245-5675
최종수정일 : 2022-10-18