[주민등록인구현황] : 월별 인구수(외국인포함) 및 세대수 현황을 확인하실 수 있습니다.
지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수
표를 좌우로 움직여 주세요
년도별 | 세대수(세대) | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
2023년 | 6,212 | 11,105 | 5,539 | 5,566 |
2022년 | 6,177 | 11,351 | 5,669 | 5,682 |
2021년 | 6,207 | 11,550 | 5,762 | 5,788 |
2020년 | 6,040 | 12,027 | 5,912 | 6,115 |
2019년 | 6,040 | 12,574 | 6,176 | 6,398 |
2018년 | 6,153 | 12,879 | 6,265 | 6,614 |
2017년 | 6,173 | 12,873 | 6,257 | 6,616 |
2016년 | 6,083 | 12,890 | 6,236 | 6,654 |
2015년 | 5,984 | 12,817 | 6,191 | 6,626 |
2014년 | 5,822 | 12,758 | 6,201 | 6,557 |
2013년 | 5,828 | 13,205 | 6,444 | 6,761 |
2012년 | 5,793 | 13,162 | 6,409 | 6,753 |
2011년 | 5,777 | 13,196 | 6,475 | 6,721 |
2010년 | 5,606 | 12,943 | 6,366 | 6,577 |
2009년 | 5,494 | 13,067 | 6,402 | 6,665 |
2008년 | 5,621 | 13,449 | 6,601 | 6,848 |
2007년 | 5,687 | 13,965 | 6,866 | 7,099 |
2006년 | 5,755 | 14,329 | 7,018 | 7,311 |
2005년 | 5,840 | 14,873 | 7,308 | 7,565 |
2004년 | 5,766 | 15,077 | 7,417 | 7,660 |
담당부서 : 후평1동 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5654
최종수정일 : 2024-03-06