표를 좌우로 움직여 주세요
행정동 | 법정동 | 행정구역 | 아파트명 | |
---|---|---|---|---|
통 | 반 | |||
후평1동 | 후평동 | 35 | 205 | |
1 | 6 | |||
2 | 5 | |||
3 | 6 | 동부주택 | ||
4 | 6 | |||
5 | 6 | |||
6 | 5 | 동신A | ||
7 | 5 | |||
8 | 5 | |||
9 | 8 | 한전A,신아A | ||
10 | 7 | |||
11 | 7 | |||
12 | 7 | |||
13 | 6 | |||
14 | 5 | |||
15 | 5 | |||
16 | 4 | |||
17 | 4 | 크로바A | ||
18 | 5 | |||
19 | 6 | |||
20 | 5 | |||
21 | 5 | 동보빌리지 | ||
22 | 9 | 엘리트A | ||
23 | 4 | 현대A | ||
24 | 4 | |||
25 | 4 | |||
26 | 8 | 세경3차A | ||
27 | 7 | |||
28 | 8 | |||
29 | 5 | |||
30 | 6 | 봉의A | ||
31 | 9 | 동산A | ||
32 | 5 | |||
33 | 6 | 극동A | ||
34 | 7 | |||
35 | 5 | 춘천후평행복주택A |
담당부서 : 후평1동 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5654
최종수정일 : 2024-03-06