표를 좌우로 움직여 주세요
법정리 | 행정리 | 반 | 자연마을 |
---|---|---|---|
4 | 14 | 35 | |
조양리 | 조양1리 | 3 | 은파정,사방우 |
조양2리 | 3 | 메지울,하명암,밭치리 | |
조양3리 | 2 | 하부사원,상부사원 | |
조양4리 | 2 | 모래재 | |
봉명리 | 봉명1리 | 4 | 석동골,법정골,양지말,원무동 |
봉명2리 | 3 | 상명암,관골,복사골,성골 | |
원창리 | 원창1리 | 3 | 안산들,구암동,봉위 |
원창2리 | 2 | 안말,판거리 | |
원창3리 | 2 | 새술막,가지울 | |
원창4리 | 1 | 쉰동골,매나미 | |
원창5리 | 2 | 덤바위,수영골 | |
군자리 | 군자1리 | 2 | 군들 |
군자2리 | 4 | 논골,개건너,감골,재취 | |
군자3리 | 2 | 종자리 |
담당부서 : 동산면 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5336
최종수정일 : 2022-10-17