인구 및 세대수

춘천시 소양동 행정복지센터입니다.

[주민등록인구현황] : 월별 인구수(외국인포함) 및 세대수 현황을 확인하실 수 있습니다.

지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수

표를 좌우로 움직여 주세요
지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수
년도별 세대수(세대) 인구수(명)
남자 여자
2020년 4,389 9,711 4,722 4,989
2019년 4,553 10,202 4,935 5,267
2018년 4,629 10,534 5,139 5,395
2017년 4,691 10,772 5,269 5,503
2016년 4,631 10,944 5,378 5,566
2015년 4,840 11,308 5,531 5,777
2014년 4,793 11,226 5,522 5,704
2013년 3,642 7,732 3,863 3,869
2012년 3,723 7,901 3,921 3,980
2011년 3,816 8,161 4,020 4,141
2010년 3,779 8,098 3,988 4,110
2009년 3,632 8,048 3,934 4,114
2008년 3,656 8,225 4,032 4,193
2007년 3,613 8,251 4,035 4,216
2006년 3,541 8,128 4,027 4,101
2005년 3,600 8,466 4,136 4,330
2004년 3,649 8,850 4,336 4,514

담당부서 : 소양동 행정복지센터

전화번호 : 033-250-3611

최종수정일 : 2022-11-08