인구 및 세대수

춘천시 서면 행정복지센터입니다.

[주민등록인구현황] : 월별 인구수(외국인포함) 및 세대수 현황을 확인하실 수 있습니다.

지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수

표를 좌우로 움직여 주세요
지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수
년도별 세대수(세대) 인구수(명)
남자 여자
2021년 1,977 3,782 1,942 1,840
2020년 2,001 3,874 1,985 1,889
2019년 2,006 3,939 2,024 1,915
2018년 2,013 4,039 2,060 1,979
2017년 2,007 4,047 2,061 1,986
2016년 1,978 4,048 2,059 1,989
2015년 1,943 4,033 2,047 1,986
2014년 1,930 4,057 2,054 2,003
2013년 1,910 4,044 2,041 2,003
2012년 1,900 4,061 2,046 2,015
2011년 1,868 4,032 2,016 2,016
2010년 1,887 4,050 2,029 2,021
2009년 1,797 4,023 1,998 2,025
2008년 1,780 4,151 2,032 2,119
2007년 1,740 4,158 2,051 2,107
2006년 1,739 4,165 2,070 2,095
2005년 1,741 4,299 2,151 2,148
2004년 1,771 4,421 2,214 2,207

담당부서 : 서면사무소

전화번호 : 033-250-3608

최종수정일 : 2022-11-08