인구 및 세대수

춘천시 사북면 행정복지센터입니다.

[주민등록인구현황] : 월별 인구수(외국인포함) 및 세대수 현황을 확인하실 수 있습니다.

지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수

표를 좌우로 움직여 주세요
지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수
년도별 세대수(세대) 인구수(명)
남자 여자
2018년 1,439 2,645 1,293 1,352
2017년 1,409 2,660 1,308 1,352
2016년 1,404 2,637 1,305 1,332
2015년 1,389 2,616 1,302 1,314
2014년 1,308 2,557 1,271 1,286
2013년 1,289 2,578 1,263 1,315
2012년 1,276 2,582 1,284 1,298
2011년 1,272 2,573 1,283 1,290
2010년 1,216 2,497 1,235 1,262
2009년 1,173 2,514 1,246 1,268
2008년 1,175 2,600 1,286 1,314
2007년 1,143 2,600 1,271 1,329
2006년 1,114 2,600 1,274 1,326
2005년 1,094 2,676 1,329 1,347
2004년 1,100 2,725 1,368 1,357

담당부서 : 사북면사무소

전화번호 : 033-245-5505

최종수정일 : 2022-11-08