2011년 2월 춘천하수처리장 방류수 수질결과
남산면 남산면 2011-03-08 56
하수처리장 방류수 수질 (2월 평균) | ||||||
(단위 : mg/L, 개/ml) | ||||||
구분 | BOD | COD | SS | TN | TP | 대장균 |
(생물학적산소요구량) | (화학적산소요구량) | (부유물질) | (총질소) | (총인) | ||
수질기준 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 60.0 | 8.0 | 3,000 |
춘천 하수처리장 | 8.8 | 13.4 | 8.3 | 10.4 | 1.1 | 37 |
강촌 하수처리장 | 1.9 | 5.1 | 1.2 | 7.5 | 0.2 | 30 |
서면 하수처리장 | 3.2 | 6.7 | 4.5 | 7.6 | 0.9 | 56 |
신북 하수처리장 | 4.0 | 12.3 | 7.1 | 12.7 | 0.4 | 30 |
※ 춘천시 하수처리장은 방류수 수질기준 이하로 연중 정상 가동되고 있습니다. | ||||||
(문의전화 : 250-3537) |
담당부서 : 남산면 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5449
최종수정일 : 2022-11-07