2025년 국민기초생활보장 안내
조운동 조운동 2025-03-07 177
▮국민기초생활보장 제도란?
- 가족이나 스스로의 힘으로 생계를 유지할 능력이 없는 국민에게
생계, 교육, 의료, 주거, 자활 등의 기본적 생활을 국가가 보장해 주는 제도
▮기준 중위소득[1인가구 기준 7.34%, 4인가구 기준 6.42% 인상]
(단위: 원)
가구원수 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
2024년 | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 | 8,514,994 |
2025년 | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 | 8,988,428 |
▮수급자 선정기준
※가구별 소득 인정액을 급여별로 비교하여 수급자 선정 및 급여액 결정
(단위: 원)
구분 | 선정기준 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | |
생계 | 중위소득 32% | 24년 | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 |
25년 | 765,444 | 1,258,451 | 1,608,113 | 1,951,287 | 2,274,621 | ||
의료 | 중위소득 40% | 24년 | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 |
25년 | 956,805 | 1,573,063 | 2,010,141 | 2,439,109 | 2,843,227 | ||
주거 | 중위소득 48% | 24년 | 1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 | 3,213,953 |
25년 | 1,148,166 | 1,887,676 | 2,412,169 | 2,926,931 | 3,411,932 | ||
교육 | 중위소득 50% | 24년 | 1,114,222 | 1,841,305 | 2,357,328 | 2,864,956 | 3,347,867 |
25년 | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 | 3,557,096 |
▮2025년 주요 제도개선 사항
| 현행 | 개선 |
자동차 연식, 가액 적용기준 | ▴1,600cc 미만 승용자동차 중 연식 10년 이상 또는 200만 원 미만 | ▴2,000cc 미만 승용자동차 중 연식 10년 이상 또는 500만 원 미만 |
생계급여 부양의무자 기준 | ▴부양의무자 연 소득 1억 원 또는 일반재산 9억 원 초과 시 수급 탈락 | ▴부양의무자 연 소득 1.3억 원 또는 일반재산 12억 원 초과 시 수급 탈락 |
노인 근로소득 공제 | ▴75세 이상 추가공제(20만 원+30%) | ▴65세 이상 추가공제(20만 원+30%) |
▮관련문의: 조운동 행정복지센터 복지민원팀 ☎033-245-5588
담당부서 :조운동 행정복지센터
전화번호 : 033-250-3613
최종수정일 : 2022-11-07