인구 및 세대수

춘천시 조운동 행정복지센터입니다.

[주민등록인구현황] : 월별 인구수(외국인포함) 및 세대수 현황을 확인하실 수 있습니다.

지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수

표를 좌우로 움직여 주세요
지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수
년도별 세대수(세대) 인구수(명)
남자 여자
2022년 1,584 2,599 1,277 1,322
2021년 1,615 2,700 1,308 1,392
2020년 1,649 2,836 1,370 1,466
2019년 1,676 3,001 1,451 1,550
2018년 1,719 3,201 1,575 1,626
2017년 1,717 3,234 1,595 1,639
2016년 1,759 3,370 1,644 1,726
2015년 1,820 3,458 1,704 1,754
2014년 1,863 3,556 1,741 1,815
2013년 1,899 3,668 1,822 1,846
2012년 1,865 3,663 1,807 1,856
2011년 1,827 3,613 1,761 1,852
2010년 1,846 3,661 1,823 1,838
2009년 1,772 3,645 1,792 1,853
2008년 1,792 3,793 1,865 1,928
2007년 1,744 3,855 1,879 1,976
2006년 1,756 3,960 1,941 2,019
2005년 1,733 4,019 1,972 2,047
2004년 1,739 4,120 2,019 2,101

담당부서 :조운동 행정복지센터

전화번호 : 033-250-3613

최종수정일 : 2023-01-17