자산형성지원사업 안내
조운동 조운동 2021-01-21 84
□ 희망키움통장I
❍ 가입대상 : 기준 중위소득 40%의 60% 이상인 생계·의료급여 수급 가구
❍ 지원요건 : 매월 저축 + 유예기간(3년 만기 후 3월) 이내 생계·의료급여 탈수급
❍ 지원금액 : 근로소득장려금 = 가구 총 소득 - (기준 중위소득 40% × 0.6)] × 장려율
※ 장려율 : 월 10만원 적립 시 0.85, 월 5만원 적립 시 : 0.43
❍ 지원기준
구 분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 | |
| | | | | | | | |
가입 및 유지 기준(소득하한) | 438,679 | 7411,39 | 956,148 | 1,170,310 | 1,381,770 | 1,590,865 | 1,799,328 | |
유지기준(소득상한) | 2,390,370 | 2,390,370 | 2,390,370 | 2,925,774 | 3,454,424 | 3,977,162 | 4,498,319 | |
최대 근로소득 장려금 | 적립금 10만원 | 249,000 | 420,000 | 542,000 | 663,000 | 663,000 | 663,000 | 663,000 |
작립금 5만원 | 126,000 | 212,000 | 274,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
□ 청년희망키움통장
❍ 가입대상 : 기준 중위소득 30% 이하 생계수급 가구의 청년(만 15세~ 39세)
❍ 지원요건 : 매월 소득 발생 + 유예기간(3년 만기 후 3월) 이내 생계급여 탈수급
❍ 지원금액 : 근로소득장려금(최대 52.3만원) = 청년 총 소득 × 장려율(0.45)
근로소득공제금 = 소득이 10만원 초과 시 10만원 추가 저축
❍ 지원기준
구 분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
| | | | | | | |
기준 중위소득 | 1,827,831 | 3,088,079 | 3,983,950 | 4,876,290 | 5,757,373 | 6,628,603 | 7,497,198 |
가입기준(가구 소득상한) | 548,349 | 926,424 | 1,195,185 | 1,462,887 | 1,727,212 | 1,988,581 | 2,249,159 |
유지기준(청년 소득상한) | 2,390,370 | 2,390,370 | 2,390,370 | 2,390,370 | 2,390,370 | 2,390,370 | 2,390,370 |
□ 희망키움통장II
❍ 가입대상 : 기준 중위소득 50% 이하인 주거·교육급여 수급 및 차상위계층 가구
❍ 지원요건 : 매월 10만원 저축 + 3년간 근로활동 지속 + 교육 및 사례관리 이수
❍ 지원금액 : 근로소득장려금 10만원 (※ 3년간 360만원)
❍ 지원기준
구 분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
| | | | | | | |
기준 중위소득 | 1,827,831 | 3,088,079 | 3,983,950 | 4,876,290 | 5,757,373 | 6,628,603 | 7,497,198 |
가입기준(소득상한) | 913,916 | 1,544,040 | 1,991,975 | 2,438,145 | 2,878,687 | 3,314,302 | 3,748,599 |
유지기준(소득상한) | 2,788,765 | 2,788,765 | 2,788,765 | 3,413,403 | 4,030,161 | 4,640,022 | 5,248,039 |
□ 청년저축계좌
❍ 가입대상 : 기준 중위소득 50% 이하인 주거·교육급여 수급 및 차상위 가구의 청년(만 15세~ 39세)
❍ 지원요건 : 매월 10만원 저축 + 3년간 근로활동 지속 + 교육이수 + 국가공인자격증 취득 + 지원금의 50%이상에 대한 사용용도 증빙자료 제출
※ 자격증 종류는 한국산업인력공단에서 운영하는 큐넷(www.q-net.or.kr) 등 참고
※ 국가공인민간자격증(국가 기관이 아닌 민간이 발행하는 자격증)은 인정 불가
※ 운전면허는 제1종 대형면허와 특수면허 취득만 인정
❍ 지원금액 : 근로소득장려금 30만원 (※ 3년간 1,080만원)
❍ 지원기준
구 분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
기준 중위소득 | 1,827,831 | 3,088,079 | 3,983,950 | 4,876,290 | 5,757,373 | 6,628,603 | 7,497,198 |
가입기준(가구 소득상한) | 913,916 | 1,544,040 | 1,991,975 | 2,438,145 | 2,878,687 | 3,314,302 | 3,748,599 |
유지기준(청년 소득상한) | 2,788,765 | 2,788,765 | 2,788,765 | 2,788,765 | 2,788,765 | 2,788,765 | 2,788,765 |
□ 공통사항
❍ 제외대상 : 국가(지자체)가 인건비 전액 지급하는 일자리 사업(자활근로, 공공근로 등)
사회적 일자리 서비스 사업(노인‧장애인일자리사업 등)
대학교 장학생의 근로장학금, 무급근로, 실업급여, 육아휴직수당 등
사치성·향략업체, 도박·사행성 업종
❍ 지원기간 : 최대 3년
❍ 신청방법 : 행정복지센터 방문 신청 (※ 재직증명서, 사업자등록증 등으로 근로 확인)
❍ 모집일정(예정)
차수 | 희망키움통장I | 청년희망키움통장 | 희망키움통장II | 청년저축계좌 |
1차 | 02.01.(월)∼02.18.(목) | 02.01.(월)∼02.18.(목) | 02.01.(월)∼02.19.(금) | 02.01.(월)∼02.19.(금) |
2차 | 03.02.(화)∼03.18.(목) | 03.02.(화)∼03.18.(목) | 05.03.(월)∼05.20.(목) | 05.03.(월)∼05.20.(목) |
3차 | 04.01.(목)∼04.20.(화) | 04.01.(목)∼04.20.(화) | 08.02.(월)∼08.19.(목) | 08.02.(월)∼08.19.(목) |
4차 | 05.03.(월)∼05.20.(목) | 05.03.(월)∼05.20.(목) | 10.11.(월)∼10.28.(목) | 10.11.(월)∼10.28.(목) |
5차 | 06.01.(화)∼06.18.(금) | 06.01.(화)∼06.18.(금) | | |
6차 | 07.01.(목)∼07.20.(화) | 07.01.(목)∼07.20.(화) | | |
7차 | 08.02.(월)∼08.19.(목) | 08.02.(월)∼08.19.(목) | | |
8차 | 09.01.(수)∼09.16.(목) | 09.01.(수)∼09.16.(목) | | |
9차 | 10.01.(금)∼10.20.(수) | 10.01.(금)∼10.20.(수) | | |
10차 | 11.01.(월)∼11.18.(목) | 11.01.(월)∼11.18.(목) | | |
담당부서 :조운동 행정복지센터
전화번호 : 033-250-3613
최종수정일 : 2022-11-07