2020년 자산형성지원사업 안내
조운동 조운동 2020-03-24 165
□ 희망키움통장I
❍ 가입대상 : 기준 중위소득 40%의 60% 이상인 생계·의료급여 수급 가구
❍ 지원요건 : 매월 저축 + 유예기간(3년 만기 후 3월) 이내 생계·의료급여 탈수급
❍ 지원금액 : 근로소득장려금 = 가구 총 소득 - (기준 중위소득 40% × 0.6)] × 장려율
※ 장려율 : 월 10만원 적립 시 0.85, 월 5만원 적립 시 : 0.43
❍ 지원기준
구 분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 | |
| | | | | | | | |
기준 중위소득 | 1,757,194 | 2,991,980 | 3,870,577 | 4,749,174 | 5,627,771 | 6,506,368 | 7,389,715 | |
가입 및 유지 기준 (소득하한) | 421,727 | 718,075 | 928,938 | 1,139,802 | 1,350,665 | 1,561,528 | 1,773,532 | |
유지기준 (소득상한) | 2,322,346 | 2,322,346 | 2,322,346 | 2,849,504 | 3,376,663 | 3,903,821 | 4,433,829 | |
최대 근로소득 장려금 | 적립금10만원 | 239,000 | 407,000 | 526,000 | 646,000 | 646,000 | 646,000 | 646,000 |
작립금 5만원 | 121,000 | 206,000 | 266,000 | 327,000 | 327,000 | 327,000 | 327,000 |
□ 희망키움통장II
❍ 가입대상 : 기준 중위소득 50% 이하인 주거·교육급여 수급 및 차상위계층 가구
❍ 지원요건 : 매월 10만원 저축 + 3년간 근로활동 지속 + 교육 및 사례관리 이수
❍ 지원금액 : 근로소득장려금 10만원 (※ 3년간 360만원)
❍ 지원기준
구 분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
| | | | | | | |
기준 중위소득 | 1,757,194 | 2,991,980 | 3,870,577 | 4,749,174 | 5,627,771 | 6,506,368 | 7,389,715 |
가입기준 (소득상한) | 878,597 | 1,495,990 | 1,935,289 | 2,374,587 | 2,813,886 | 3,253,184 | 3,694,858 |
유지기준 (소득상한) | 2,709,404 | 2,709,404 | 2,709,404 | 3,324,422 | 3,939,440 | 4,554,458 | 5,172,801 |
□ 청년희망키움통장
❍ 가입대상 : 기준 중위소득 30% 이하 생계수급 가구의 청년(만 15세~ 39세)
❍ 지원요건 : 매월 소득 발생 + 유예기간(3년 만기 후 3월) 이내 생계급여 탈수급
❍ 지원금액 : 근로소득장려금(최대 52.3만원) = 청년 총 소득 × 장려율(0.45)
근로소득공제금 = 소득이 10만원 초과 시 10만원 추가 저축
❍ 지원기준
구 분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
| | | | | | | |
기준 중위소득 | 1,757,194 | 2,991,980 | 3,870,577 | 4,749,174 | 5,627,771 | 6,506,368 | 7,389,715 |
가입기준 (가구 소득상한) | 527,158 | 897,594 | 1,161,173 | 1,424,752 | 1,688,331 | 1,951,910 | 2,216,915 |
유지기준 (청년 소득상한) | 2,322,346 | 2,322,346 | 2,322,346 | 2,322,346 | 2,322,346 | 2,322,346 | 2,322,346 |
□ 청년저축계좌(2020년 신규 사업)
❍ 가입대상 : 기준 중위소득 50% 이하인 주거·교육급여 수급 및 차상위 가구의 청년(만 15세~ 39세)
❍ 지원요건 : 매월 10만원 저축 + 3년간 근로활동 지속 + 교육이수 + 국가공인자격증 취득 + 지원금의 50%이상
에 대한 사용용도 증빙자료 제출
※ 자격증 종류는 한국산업인력공단에서 운영하는 큐넷(www.q-net.or.kr) 등 참고
※ 국가공인민간자격증(국가 기관이 아닌 민간이 발행하는 자격증)은 인정 불가
※ 운전면허는 제1종 대형면허와 특수면허 취득만 인정
❍ 지원금액 : 근로소득장려금 30만원 (※ 3년간 1,080만원)
❍ 지원기준
구 분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
기준 중위소득 | 1,757,194 | 2,991,980 | 3,870,577 | 4,749,174 | 5,627,771 | 6,506,368 | 7,389,715 |
가입기준 (가구 소득상한) | 878,597 | 1,495,990 | 1,935,289 | 2,374,587 | 2,813,886 | 3,253,184 | 3,694,858 |
유지기준 (청년 소득상한) | 2,709,404 | 2,709,404 | 2,709,404 | 2,709,404 | 2,709,404 | 2,709,404 | 2,709,404 |
□ 공통사항
❍ 제외대상 : 국가(지자체)가 인건비 전액 지급하는 일자리 사업(자활근로, 공공근로 등)
사회적 일자리 서비스 사업(노인‧장애인일자리사업 등)
대학교 장학생의 근로장학금, 무급근로, 실업급여, 육아휴직수당 등
사치성·향략업체, 도박·사행성 업종
❍ 지원기간 : 최대 3년
❍ 신청방법 : 행정복지센터 방문 신청 (※ 재직증명서, 사업자등록증 등으로 근로 확인)
❍ 모집일정(예정)
차수 | 희망키움통장I, 청년희망키움통장 | 희망키움통장II | 청년저축계좌 |
1차 | 2. 3.(월) ~ 2. 19.(수) | 2. 3.(월) ∼ 2. 19.(수) | 4. 1.(수) ∼ 4. 17.(금) |
2차 | 3. 2.(월) ~ 3. 18.(수) | 5. 1.(금) ∼ 5. 19.(화) | 7. 1.(수) ∼ 7. 17.(금) |
3차 | 4. 1.(수) ~ 4. 17.(금) | 8. 3.(월) ∼ 8. 19.(수) | |
4차 | 5. 1.(금) ~ 5. 19.(화) | 10. 12.(월)∼10. 29.(목) | |
5차 | 6. 1.(월) ~ 6. 17.(수) | | |
6차 | 7. 1.(수) ~ 7. 17.(금) | | |
7차 | 8. 3.(월) ~ 8. 19.(수) | | |
8차 | 9. 1.(화) ~ 9. 17.(목) | | |
9차 | 10. 5.(월) ~ 10. 19.(월) | | |
10차 | 11. 2.(월) ~ 11. 18.(수) | | |
붙임 자산형성사업 안내 2부. 끝.
담당부서 :조운동 행정복지센터
전화번호 : 033-250-3613
최종수정일 : 2022-11-07