기초생활보장 맞춤형급여 사업 안내
조운동 조운동 2019-08-26 90
❍ 2019년 기준 중위소득 및 수급자 선정기준(※ 매년 상향)
구 분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인가구 |
기준중위소득 | 1,707,008 | 2,906,528 | 3,760,032 | 4,613,536 | 5,467,040 | 6,320,544 |
생계급여(30%) | 512,102 | 871,958 | 1,128,010 | 1,384,061 | 1,640,112 | 1,896,163 |
의료급여(40%) | 682,803 | 1,162,611 | 1,504,013 | 1,845,414 | 2,186,816 | 2,528,218 |
주거급여(43%) | 751,084 | 1,278,872 | 1,654,414 | 2,029,959 | 2,405,498 | 2,781,039 |
교육급여(50%) | 853,504 | 1,453,264 | 1,880,016 | 2,306,768 | 2,733,520 | 3,160,272 |
※ 선정기준(소득인정액) = 소득평가액 + 재산의 소득환산액(기본재산 3,400만원 공제)
※ 재산환산율: 주거용재산 1.07%(6,800만원까지 적용), 일반재산 4.17%, 금융재산 6.26%
※ 기준(10년 이상이고 1,600cc 미만) 미충족 차량은 월 100% 소득환산(예외 있음)
❍ 부양의무자 기준 완화 안내
가구특성 | 부양의무자 기준 완화 (부양의무자 소득·재산 미확인) | 시행시기 | ||
수급(신청) 가구 | 부양의무자 가구 | 생계급여 | 의료급여 | |
만 65세 이상 노인 또는 중증장애인 | 장애인연금 또는 기초연금 수급 | 적용 | 적용 | 17.11. |
일반가구 | 장애인연금 수급 또는 만 20세 미만 중증장애아동 | 적용 | 적용 | 19.1. |
일반가구 | 기초연금 수급 | 적용 | 미적용 (22.1. 적용) | 19.1. |
부 또는 모가 만 30세 미만 한부모 가구 | 일반가구 | 적용 | 적용 | 19.1. |
만 30세 미만 시설퇴소 (보호 종료) 아동 (※ 아동자립정착금 지원 대상) | 일반가구 | 적용 | 적용 | 19.1. |
※ 부양의무자 재산의 소득환산율 완화: 4.17% ⇒ 2.08%(2019.9월부터 적용)
※ 주거급여 부양의무자 기준 폐지(2018.10월)
❍ 신청방법 : 행정복지센터 내방상담 후 구비서류 제출(※ 요청 시 가정방문 가능)
❍ 기타문의 : 조운동행정복지센터(☏ 033-245-5588), 보건복지부 콜센터(☏ 129)
주거급여 콜센터(☏ 1600-0777), 교육급여 콜센터(☏ 1544-9654)
담당부서 :조운동 행정복지센터
전화번호 : 033-250-3613
최종수정일 : 2022-11-07