기초생활보장 맞춤형급여 사업 안내
조운동 조운동 2018-07-04 123
기초생활보장 맞춤형급여 사업 안내
❍ 기준 중위소득 및 수급자 선정기준(※ 매년 상향)
구 분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인가구 |
기준중위소득 | 1,672,105 | 2,847,097 | 3,683,150 | 4,519,202 | 5,355,254 | 6,191,307 |
생계급여(30%) | 501,632 | 854,129 | 1,104,945 | 1,355,761 | 1,606,576 | 1,857,392 |
의료급여(40%) | 668,842 | 1,138,839 | 1,473,260 | 1,807,681 | 2,142,102 | 2,476,523 |
주거급여(43%) | 719,005 | 1,224,252 | 1,583,755 | 1,943,257 | 2,302,759 | 2,662,262 |
교육급여(50%) | 836,053 | 1,423,549 | 1,841,575 | 2,259,601 | 2,677,627 | 3,095,654 |
※ 선정기준(소득인정액) = 소득평가액 + 재산의 소득환산액
※ 2017.11월 생계‧의료급여 노인‧중증장애인 부양의무자 기준 미적용
- 수급자 가구에 노인‧중증장애인 1인 이상 포함, 부양의무자 가구에 기초연금‧장애인연금 대상자 1인 이상
포함된 경우 부양의무자 기준 미적용
※ 2018.10월 주거급여 부양의무자 기준 폐지
❍ 수급자격에 따른 지원 내용(생계‧의료‧주거‧교육‧자활‧장제‧해산급여)
구 분 | 지원 내용 |
생계급여 | 생계급여 최저보장수준(=선정기준)에서 소득인정액 차감 후 지원 |
의료급여 | 질병, 부상 등에 대해 의료 서비스(진찰, 치료 등) 제공 |
주거급여 | 임차료(임차가구), 주택 개량(자가가구) 지원 |
교육급여 | 학생 수급자의 입학‧수업료, 학용품비 등 지원 |
해산‧장제급여 | 출산 시 1인당 60만원, 사망 시 1인당 75만원 지급 |
자활급여 | 근로능력 있는 저소득층의 자활을 지원 |
❍ 신청방법 : 주민센터 내방상담 후 구비서류 제출(※ 요청 시 가정방문 가능)
❍ 기타문의 : 조운동주민센터(☏ 033-245-5588),
보건보지부 콜센터(☏ 129)
주거급여 콜센터(☏ 1600-0777)
교육급여 콜센터(☏ 1544-9654)
담당부서 :조운동 행정복지센터
전화번호 : 033-250-3613
최종수정일 : 2022-11-07