[주민등록인구현황] : 월별 인구수(외국인포함) 및 세대수 현황을 확인하실 수 있습니다.
지난 연도별 인구수(외국인포함) 및 세대수
표를 좌우로 움직여 주세요
연도별 | 세대수(세대) | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
2024년 | 8,124 | 18,965 | 9,321 | 9,644 |
2023년 | 8,115 | 19,229 | 9,513 | 9,716 |
2022년 | 8,041 | 19,352 | 9,575 | 9,777 |
2021년 | 7,992 | 19,655 | 9,723 | 9,932 |
2020년 | 7,809 | 19,670 | 9,736 | 9,934 |
2019년 | 7,673 | 19,758 | 9,802 | 9,956 |
2018년 | 7,593 | 19,956 | 9,867 | 10,089 |
2017년 | 7,405 | 19,749 | 9,735 | 10,014 |
2016년 | 7,162 | 19,359 | 9,548 | 9,811 |
2015년 | 6,822 | 18,310 | 9,068 | 9,242 |
2014년 | 6,407 | 17,009 | 8,428 | 8,581 |
2013년 | 4,937 | 13,512 | 6,779 | 6,733 |
2012년 | 4,537 | 12,207 | 6,183 | 6,024 |
2011년 | 4,396 | 11,862 | 5,985 | 5,877 |
2010년 | 4,282 | 11,446 | 5,779 | 5,667 |
2009년 | 3,577 | 9,445 | 4,817 | 4,628 |
2008년 | 2,230 | 6,025 | 3,110 | 2,915 |
2007년 | 2,047 | 5,572 | 2,896 | 2,676 |
2006년 | 1,923 | 5,300 | 2,759 | 2,541 |
2005년 | 1,529 | 4,165 | 2,195 | 1,970 |
2004년 | 1,505 | 4,196 | 2,212 | 1,984 |
담당부서 : 동면 행정복지센터
전화번호 : 033-250-3602
최종수정일 : 2025-02-28