인구 및 세대수

춘천시 북산면 행정복지센터입니다.

[주민등록인구현황] : 월별 인구수(외국인포함) 및 세대수 현황을 확인하실 수 있습니다.

지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수

표를 좌우로 움직여 주세요
지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수
년도별 세대수(세대) 인구수(명)
남자 여자
2017년 608 970 537 433
2016년 584 955 525 430
2015년 575 927 521 406
2014년 553 894 492 402
2013년 548 911 496 415
2012년 532 894 483 411
2011년 516 888 489 399
2010년 511 876 482 394
2009년 478 862 469 393
2008년 481 886 479 407
2007년 474 867 476 391
2006년 469 870 482 388
2005년 467 888 489 399
2004년 466 887 485 402

담당부서 : 북산면사무소

전화번호 : 033-250-3610

최종수정일 : 2022-11-08