강원도춘천시기본통계
- 
                        2012년 이후 - 토지 및 기후
- 
									인구
									- 
												 인구추이 수록기간년 2012~2021 인구추이 수록기간년 2012~2021
- 
												 읍면동별 세대 및 인구 수록기간년 2012~2021 읍면동별 세대 및 인구 수록기간년 2012~2021
- 
												 통리별 세대 및 인구 수록기간년 2012~2021 통리별 세대 및 인구 수록기간년 2012~2021
- 
												 연령(5세 계급) 및 성별 인구 수록기간년 2012~2021 연령(5세 계급) 및 성별 인구 수록기간년 2012~2021
- 
												 읍면동별 인구동태 수록기간년 2012~2021 읍면동별 인구동태 수록기간년 2012~2021
- 
												 읍·면·동별 인구이동 수록기간년 2012~2021 읍·면·동별 인구이동 수록기간년 2012~2021
- 
												 주민등록 전입지별 인구이동(춘천시←타시도) 수록기간년 2012~2021 주민등록 전입지별 인구이동(춘천시←타시도) 수록기간년 2012~2021
- 
												 주민등록 전출지별 인구이동(춘천시→타시도) 수록기간년 2012~2021 주민등록 전출지별 인구이동(춘천시→타시도) 수록기간년 2012~2021
- 
												 외국인 국적별 현황 수록기간년 2012~2021 외국인 국적별 현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 외국인과의 혼인 수록기간년 2012~2021 외국인과의 혼인 수록기간년 2012~2021
- 
												 여성가구주 현황 수록기간5년 2010~2021 여성가구주 현황 수록기간5년 2010~2021
- 
												 다문화 가구 및 가구원 수록기간년 2018~2021 다문화 가구 및 가구원 수록기간년 2018~2021
- 
												 가구원수별 가구(일반가구) 수록기간년 2018~2021 가구원수별 가구(일반가구) 수록기간년 2018~2021
- 
												 연령(각세별) 및 성별 인구 수록기간년 2012~2017 연령(각세별) 및 성별 인구 수록기간년 2012~2017
- 
												 외국인 국적별 혼인 수록기간년 2012~2017 외국인 국적별 혼인 수록기간년 2012~2017
- 
												 혼인상태별 인구(15세 이상 인구) 수록기간5년 2010~2015 혼인상태별 인구(15세 이상 인구) 수록기간5년 2010~2015
- 
												 교육정도별 인구(6세 이상 인구) 수록기간5년 2010~2015 교육정도별 인구(6세 이상 인구) 수록기간5년 2010~2015
- 
												 주택점유형태별 가구(일반가구) 수록기간5년 2010~2015 주택점유형태별 가구(일반가구) 수록기간5년 2010~2015
- 
												 사용방수별 가구(일반가구) 수록기간5년 2010~2015 사용방수별 가구(일반가구) 수록기간5년 2010~2015
- 
												 통근·통학 유형별 인구(12세 이상) 수록기간5년 2010~2015 통근·통학 유형별 인구(12세 이상) 수록기간5년 2010~2015
- 
												 상주(야간)·주간인구 수록기간5년 2010~2015 상주(야간)·주간인구 수록기간5년 2010~2015
 
- 
												
- 노동
- 사업체
- 
									농림수산업
									- 
												 농가 및 농가인구 수록기간년 2012~2021 농가 및 농가인구 수록기간년 2012~2021
- 
												 경지면적 수록기간년 2012~2021 경지면적 수록기간년 2012~2021
- 
												 농업진흥지역 지정 수록기간년 2012~2021 농업진흥지역 지정 수록기간년 2012~2021
- 
												 식량작물 생산량(정곡) 수록기간년 2012~2021 식량작물 생산량(정곡) 수록기간년 2012~2021
- 
												 미곡 수록기간년 2012~2021 미곡 수록기간년 2012~2021
- 
												 맥류 수록기간년 2012~2021 맥류 수록기간년 2012~2021
- 
												 잡곡 수록기간년 2012~2021 잡곡 수록기간년 2012~2021
- 
												 두류 수록기간년 2012~2021 두류 수록기간년 2012~2021
- 
												 서류 수록기간년 2012~2021 서류 수록기간년 2012~2021
- 
												 채소류 생산량 수록기간년 2012~2021 채소류 생산량 수록기간년 2012~2021
- 
												 특용작물 생산량 수록기간년 2012~2021 특용작물 생산량 수록기간년 2012~2021
- 
												 과실류 생산량 수록기간년 2012~2019 과실류 생산량 수록기간년 2012~2019
- 
												 농업협동조합 수록기간년 2012~2021 농업협동조합 수록기간년 2012~2021
- 
												 농업기계 보유현황 수록기간년 2012~2021 농업기계 보유현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 농업용 지하수 수록기간년 2012~2021 농업용 지하수 수록기간년 2012~2021
- 
												 가축사육 수록기간년 2012~2021 가축사육 수록기간년 2012~2021
- 
												 가축전염병 발생 수록기간년 2012~2021 가축전염병 발생 수록기간년 2012~2021
- 
												 수의사 현황 수록기간년 2012~2021 수의사 현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 도축검사 수록기간년 2012~2021 도축검사 수록기간년 2012~2021
- 
												 축산물 위생관계업소 수록기간년 2012~2021 축산물 위생관계업소 수록기간년 2012~2021
- 
												 소유별 산림면적 수록기간5년 2015~2015 소유별 산림면적 수록기간5년 2015~2015
- 
												 소유별 산림면적 수록기간년 2010~2010 소유별 산림면적 수록기간년 2010~2010
- 
												 임상별 산림면적 수록기간5년 2015~2015 임상별 산림면적 수록기간5년 2015~2015
- 
												 임상별 산림면적 수록기간년 2010~2010 임상별 산림면적 수록기간년 2010~2010
- 
												 임상별 임목축적 수록기간5년 2010~2015 임상별 임목축적 수록기간5년 2010~2015
- 
												 임산물 생산량 수록기간년 2012~2021 임산물 생산량 수록기간년 2012~2021
- 
												 입목벌채 허가(신고) 수록기간년 2012~2021 입목벌채 허가(신고) 수록기간년 2012~2021
- 
												 사방사업 실적 수록기간년 2012~2021 사방사업 실적 수록기간년 2012~2021
- 
												 조림 수록기간년 2012~2021 조림 수록기간년 2012~2021
- 
												 불법 산림훼손 피해현황 수록기간년 2012~2021 불법 산림훼손 피해현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 산림의 타용도 전용허가 현황 수록기간년 2012~2021 산림의 타용도 전용허가 현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 산림보호구역 지정현황 수록기간년 2012~2021 산림보호구역 지정현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 산림병해충 발생 및 방제상황 수록기간년 2012~2021 산림병해충 발생 및 방제상황 수록기간년 2012~2021
- 
												 어가 및 어가인구(내수면어업) 수록기간5년 2010~2020 어가 및 어가인구(내수면어업) 수록기간5년 2010~2020
- 
												 어선보유 수록기간년 2012~2021 어선보유 수록기간년 2012~2021
- 
												 수산물 생산량 및 판매금액 수록기간년 2012~2021 수산물 생산량 및 판매금액 수록기간년 2012~2021
- 
												 친환경 농축산물 출하현황 수록기간년 2012~2021 친환경 농축산물 출하현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 화훼재배현황 수록기간년 2012~2021 화훼재배현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 한국농어촌공사 수록기간년 2012~2017 한국농어촌공사 수록기간년 2012~2017
- 
												 수리답 및 경지정리 현황 수록기간년 2012~2017 수리답 및 경지정리 현황 수록기간년 2012~2017
- 
												 공공비축 미곡 매입실적 수록기간년 2012~2017 공공비축 미곡 매입실적 수록기간년 2012~2017
- 
												 정부관리양곡 보관창고 수록기간년 2012~2017 정부관리양곡 보관창고 수록기간년 2012~2017
- 
												 비료공급 수록기간년 2012~2017 비료공급 수록기간년 2012~2017
- 
												 가축전염병 예방주사 실적 수록기간년 2012~2017 가축전염병 예방주사 실적 수록기간년 2012~2017
- 
												 토석채취 현황 수록기간년 2012~2017 토석채취 현황 수록기간년 2012~2017
 
- 
												
- 
									광업·제조업 및 에너지
									- 
												 광업 및 제조업(10인 이상) 수록기간년 2012~2021 광업 및 제조업(10인 이상) 수록기간년 2012~2021
- 
												 사업체규모별(중분류별) 광업 및 제조업(10인이상) 수록기간년 2012~2021 사업체규모별(중분류별) 광업 및 제조업(10인이상) 수록기간년 2012~2021
- 
												 제조업 중분류별 사업체수 및 종사자수(10인 이상) 수록기간년 2012~2021 제조업 중분류별 사업체수 및 종사자수(10인 이상) 수록기간년 2012~2021
- 
												 산업 및 농공단지 수록기간년 2012~2021 산업 및 농공단지 수록기간년 2012~2021
- 
												 석유류 소비량 수록기간년 2012~2021 석유류 소비량 수록기간년 2012~2021
- 
												 에너지 관리대상 현황 수록기간년 2012~2021 에너지 관리대상 현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 신재생에너지 지역별 생산량(고유단위) 수록기간년 2019~2021 신재생에너지 지역별 생산량(고유단위) 수록기간년 2019~2021
- 
												 광종별 광구수 수록기간년 2012~2017 광종별 광구수 수록기간년 2012~2017
- 
												 민수용탄 수급 수록기간년 2012~2017 민수용탄 수급 수록기간년 2012~2017
- 
												 연탄생산 수록기간년 2012~2017 연탄생산 수록기간년 2012~2017
 
- 
												
- 
									전기·가스·수도
									- 
												 발전현황 수록기간년 2012~2021 발전현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 용도별 전력사용량 수록기간년 2012~2021 용도별 전력사용량 수록기간년 2012~2021
- 
												 제조업종별 전력사용량 수록기간년 2012~2021 제조업종별 전력사용량 수록기간년 2012~2021
- 
												 가스 공급량 수록기간년 2012~2021 가스 공급량 수록기간년 2012~2021
- 
												 도시가스 용도별 공급량 수록기간년 2013~2021 도시가스 용도별 공급량 수록기간년 2013~2021
- 
												 고압가스 시설 현황 수록기간년 2014~2021 고압가스 시설 현황 수록기간년 2014~2021
- 
												 고압가스 제조저장 판매소 수록기간년 2012~2013 고압가스 제조저장 판매소 수록기간년 2012~2013
- 
												 상수도 보급현황 수록기간년 2012~2021 상수도 보급현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 상수도관 수록기간년 2012~2021 상수도관 수록기간년 2012~2021
- 
												 급수 사용량 수록기간년 2012~2021 급수 사용량 수록기간년 2012~2021
- 
												 급수사용료 부과 수록기간년 2012~2021 급수사용료 부과 수록기간년 2012~2021
- 
												 하수도 보급률 수록기간년 2012~2021 하수도 보급률 수록기간년 2012~2021
- 
												 하수도 사용료 부과 수록기간년 2012~2021 하수도 사용료 부과 수록기간년 2012~2021
- 
												 하수관거 수록기간년 2012~2021 하수관거 수록기간년 2012~2021
- 
												 온천수 생산 수록기간년 2012~2017 온천수 생산 수록기간년 2012~2017
 
- 
												
- 유통·금융·보험 및 기타 서비스
- 
									주택·건설
									- 
												 주택 현황 및 보급률 수록기간년 2012~2021 주택 현황 및 보급률 수록기간년 2012~2021
- 
												 주택소유현황 수록기간년 2016~2021 주택소유현황 수록기간년 2016~2021
- 
												 건축연도별 주택 수록기간5년 2010~2021 건축연도별 주택 수록기간5년 2010~2021
- 
												 연면적별 주택 수록기간5년 2010~2021 연면적별 주택 수록기간5년 2010~2021
- 
												 건축허가 수록기간년 2012~2021 건축허가 수록기간년 2012~2021
- 
												 읍면동별 건축허가 수록기간년 2012~2021 읍면동별 건축허가 수록기간년 2012~2021
- 
												 아파트 건립 수록기간년 2012~2021 아파트 건립 수록기간년 2012~2021
- 
												 토지거래현황 수록기간년 2012~2021 토지거래현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 용도지역 수록기간년 2012~2021 용도지역 수록기간년 2012~2021
- 
												 용도지구 수록기간년 2012~2021 용도지구 수록기간년 2012~2021
- 
												 공원 수록기간년 2012~2021 공원 수록기간년 2012~2021
- 
												 하천 수록기간년 2012~2021 하천 수록기간년 2012~2021
- 
												 하천부지점용 수록기간년 2012~2021 하천부지점용 수록기간년 2012~2021
- 
												 댐현황 수록기간년 2012~2021 댐현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 도로 수록기간년 2012~2021 도로 수록기간년 2012~2021
- 
												 도로시설물 수록기간년 2012~2019 도로시설물 수록기간년 2012~2019
- 
												 교량 수록기간년 2012~2021 교량 수록기간년 2012~2021
- 
												 건설장비 수록기간년 2012~2021 건설장비 수록기간년 2012~2021
 
- 
												
- 교통·관광 및 정보통신
- 
									보건 및 사회보장
									- 
												 의료기관 수록기간년 2012~2021 의료기관 수록기간년 2012~2021
- 
												 의료기관종사 의료인력 수록기간년 2012~2021 의료기관종사 의료인력 수록기간년 2012~2021
- 
												 보건소 인력 수록기간년 2020~2021 보건소 인력 수록기간년 2020~2021
- 
												 보건소 인력 수록기간년 2012~2019 보건소 인력 수록기간년 2012~2019
- 
												 보건지소 및 보건진료소, 건강생활지원센터 인력 수록기간년 2020~2021 보건지소 및 보건진료소, 건강생활지원센터 인력 수록기간년 2020~2021
- 
												 보건지소 및 보건진료소 인력 수록기간년 2012~2019 보건지소 및 보건진료소 인력 수록기간년 2012~2019
- 
												 의약품등 제조업소 및 판매업소 수록기간년 2012~2021 의약품등 제조업소 및 판매업소 수록기간년 2012~2021
- 
												 식품위생관계업소 수록기간년 2012~2021 식품위생관계업소 수록기간년 2012~2021
- 
												 공중위생영업소 수록기간년 2012~2021 공중위생영업소 수록기간년 2012~2021
- 
												 예방접종 수록기간년 2012~2021 예방접종 수록기간년 2012~2021
- 
												 한센사업대상자 현황 수록기간년 2013~2021 한센사업대상자 현황 수록기간년 2013~2021
- 
												 한센병 보건소 등록 수록기간년 2012~2021 한센병 보건소 등록 수록기간년 2012~2021
- 
												 주요 법정감염병 발생 및 사망 수록기간년 2020~2021 주요 법정감염병 발생 및 사망 수록기간년 2020~2021
- 
												 주요 법정감염병 발생 및 사망 수록기간년 2012~2019 주요 법정감염병 발생 및 사망 수록기간년 2012~2019
- 
												 결핵환자 현황 수록기간년 2012~2021 결핵환자 현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 보건소 구강보건사업실적 수록기간년 2012~2021 보건소 구강보건사업실적 수록기간년 2012~2021
- 
												 모자보건사업 실적 수록기간년 2012~2021 모자보건사업 실적 수록기간년 2012~2021
- 
												 건강보험 적용인구 수록기간년 2012~2021 건강보험 적용인구 수록기간년 2012~2021
- 
												 건강보험급여 수록기간년 2012~2021 건강보험급여 수록기간년 2012~2021
- 
												 건강보험대상자 진료실적 수록기간년 2012~2021 건강보험대상자 진료실적 수록기간년 2012~2021
- 
												 국민연금 가입자 수록기간년 2012~2021 국민연금 가입자 수록기간년 2012~2021
- 
												 국민연금 급여 지급현황 수록기간년 2012~2021 국민연금 급여 지급현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 국가보훈대상자 수록기간년 2012~2021 국가보훈대상자 수록기간년 2012~2021
- 
												 국가보훈대상자 취업 수록기간년 2012~2021 국가보훈대상자 취업 수록기간년 2012~2021
- 
												 국가보훈대상자 및 자녀 취학 수록기간년 2012~2021 국가보훈대상자 및 자녀 취학 수록기간년 2012~2021
- 
												 참전용사  등록현황 수록기간년 2012~2021 참전용사  등록현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 적십자회비 모금 및 구호, 사회복지 서비스 실적 수록기간년 2012~2021 적십자회비 모금 및 구호, 사회복지 서비스 실적 수록기간년 2012~2021
- 
												 사회복지시설 수록기간년 2018~2019 사회복지시설 수록기간년 2018~2019
- 
												 노인여가복지시설 수록기간년 2012~2021 노인여가복지시설 수록기간년 2012~2021
- 
												 노인주거복지시설 수록기간년 2012~2021 노인주거복지시설 수록기간년 2012~2021
- 
												 노인의료복지시설 수록기간년 2012~2021 노인의료복지시설 수록기간년 2012~2021
- 
												 재가노인복지시설 수록기간년 2012~2021 재가노인복지시설 수록기간년 2012~2021
- 
												 국민기초생활보장 수급자 수록기간년 2012~2021 국민기초생활보장 수급자 수록기간년 2012~2021
- 
												 기초연금 수급자수 수록기간년 2012~2021 기초연금 수급자수 수록기간년 2012~2021
- 
												 여성복지시설 수록기간년 2012~2021 여성복지시설 수록기간년 2012~2021
- 
												 여성폭력상담 수록기간년 2012~2021 여성폭력상담 수록기간년 2012~2021
- 
												 아동복지시설 수록기간년 2012~2021 아동복지시설 수록기간년 2012~2021
- 
												 장애인복지 생활시설 수록기간년 2012~2021 장애인복지 생활시설 수록기간년 2012~2021
- 
												 장애인 등록현황 수록기간년 2012~2021 장애인 등록현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 노숙인 생활시설수 및 생활인원 현황 수록기간년 2018~2021 노숙인 생활시설수 및 생활인원 현황 수록기간년 2018~2021
- 
												 부랑인시설 수록기간년 2012~2017 부랑인시설 수록기간년 2012~2017
- 
												 저소득 및 한부모 가족 수록기간년 2012~2021 저소득 및 한부모 가족 수록기간년 2012~2021
- 
												 묘지 및 봉안시설 수록기간년 2012~2021 묘지 및 봉안시설 수록기간년 2012~2021
- 
												 방문건강관리사업실적 수록기간년 2012~2019 방문건강관리사업실적 수록기간년 2012~2019
- 
												 어린이집 수록기간년 2012~2021 어린이집 수록기간년 2012~2021
- 
												 사회복지자원봉사자 현황 수록기간년 2012~2019 사회복지자원봉사자 현황 수록기간년 2012~2019
- 
												 부정의료업자 단속실적(의료인 등) 수록기간년 2012~2017 부정의료업자 단속실적(의료인 등) 수록기간년 2012~2017
- 
												 부정의료업자 단속실적(의료기관) 수록기간년 2012~2017 부정의료업자 단속실적(의료기관) 수록기간년 2012~2017
- 
												 소년·소녀 가정현황 수록기간년 2012~2015 소년·소녀 가정현황 수록기간년 2012~2015
 
- 
												
- 환경
- 
									교육 및 문화
									- 
												 학교 총 개황 수록기간년 2013~2022 학교 총 개황 수록기간년 2013~2022
- 
												 유치원 수록기간년 2013~2022 유치원 수록기간년 2013~2022
- 
												 초등학교 수록기간년 2013~2022 초등학교 수록기간년 2013~2022
- 
												 중학교 수록기간년 2013~2022 중학교 수록기간년 2013~2022
- 
												 일반고등학교 수록기간년 2013~2022 일반고등학교 수록기간년 2013~2022
- 
												 특수목적고등학교 수록기간년 2019~2022 특수목적고등학교 수록기간년 2019~2022
- 
												 특성화고등학교 수록기간년 2013~2022 특성화고등학교 수록기간년 2013~2022
- 
												 전문대학 수록기간년 2013~2022 전문대학 수록기간년 2013~2022
- 
												 교육대학교 수록기간년 2013~2022 교육대학교 수록기간년 2013~2022
- 
												 대학교 수록기간년 2013~2022 대학교 수록기간년 2013~2022
- 
												 대학원 수록기간년 2013~2022 대학원 수록기간년 2013~2022
- 
												 기타학교 수록기간년 2013~2022 기타학교 수록기간년 2013~2022
- 
												 적령아동 취학(입학상황) 수록기간년 2013~2022 적령아동 취학(입학상황) 수록기간년 2013~2022
- 
												 사설학원 수록기간년 2013~2022 사설학원 수록기간년 2013~2022
- 
												 공공도서관 수록기간년 2012~2021 공공도서관 수록기간년 2012~2021
- 
												 박물관 수록기간년 2012~2021 박물관 수록기간년 2012~2021
- 
												 문화재 수록기간년 2012~2021 문화재 수록기간년 2012~2021
- 
												 예술단 수록기간년 2012~2021 예술단 수록기간년 2012~2021
- 
												 문화공간 수록기간년 2012~2021 문화공간 수록기간년 2012~2021
- 
												 체육시설 수록기간년 2012~2021 체육시설 수록기간년 2012~2021
- 
												 청소년 수련시설 수록기간년 2012~2021 청소년 수련시설 수록기간년 2012~2021
- 
												 언론매체 수록기간년 2012~2021 언론매체 수록기간년 2012~2021
- 
												 출판, 인쇄 및 기록매체업 현황(산업세분류별) 수록기간년 2012~2017 출판, 인쇄 및 기록매체업 현황(산업세분류별) 수록기간년 2012~2017
 
- 
												
- 
									재정
									- 
												 국세징수 수록기간년 2012~2021 국세징수 수록기간년 2012~2021
- 
												 지방세 부담 수록기간년 2012~2021 지방세 부담 수록기간년 2012~2021
- 
												 지방세 징수 수록기간년 2012~2021 지방세 징수 수록기간년 2012~2021
- 
												 예산결산 총괄 수록기간년 2012~2021 예산결산 총괄 수록기간년 2012~2021
- 
												 일반회계 세입예산 개요 수록기간년 2012~2021 일반회계 세입예산 개요 수록기간년 2012~2021
- 
												 일반회계 세입결산 수록기간년 2012~2021 일반회계 세입결산 수록기간년 2012~2021
- 
												 일반회계 세출예산 개요 수록기간년 2012~2021 일반회계 세출예산 개요 수록기간년 2012~2021
- 
												 일반회계 세출결산 수록기간년 2012~2021 일반회계 세출결산 수록기간년 2012~2021
- 
												 특별회계 예산결산 수록기간년 2012~2021 특별회계 예산결산 수록기간년 2012~2021
- 
												 교육비 특별회계 세입결산 수록기간년 2012~2019 교육비 특별회계 세입결산 수록기간년 2012~2019
- 
												 교육비 특별회계 세출결산 수록기간년 2012~2019 교육비 특별회계 세출결산 수록기간년 2012~2019
- 
												 공유재산 수록기간년 2012~2017 공유재산 수록기간년 2012~2017
 
- 
												
- 
									공공행정 및 사법
									- 
												 공무원 총괄 수록기간년 2012~2021 공무원 총괄 수록기간년 2012~2021
- 
												 본청공무원 수록기간년 2012~2021 본청공무원 수록기간년 2012~2021
- 
												 시 의회사무처, 직속기관 및 사업소 공무원 수록기간년 2012~2021 시 의회사무처, 직속기관 및 사업소 공무원 수록기간년 2012~2021
- 
												 읍·면·동 공무원 수록기간년 2012~2021 읍·면·동 공무원 수록기간년 2012~2021
- 
												 소방공무원 수록기간년 2012~2021 소방공무원 수록기간년 2012~2021
- 
												 퇴직사유별 공무원 수록기간년 2012~2021 퇴직사유별 공무원 수록기간년 2012~2021
- 
												 관내 관공서 및 주요기관 수록기간년 2012~2021 관내 관공서 및 주요기관 수록기간년 2012~2021
- 
												 민원서류 처리 수록기간년 2012~2021 민원서류 처리 수록기간년 2012~2021
- 
												 범죄발생 및 검거 수록기간년 2012~2018 범죄발생 및 검거 수록기간년 2012~2018
- 
												 화재발생 수록기간년 2012~2021 화재발생 수록기간년 2012~2021
- 
												 발화요인별 화재발생 수록기간년 2012~2021 발화요인별 화재발생 수록기간년 2012~2021
- 
												 장소별 화재발생 수록기간년 2012~2021 장소별 화재발생 수록기간년 2012~2021
- 
												 산불발생 현황 수록기간년 2012~2021 산불발생 현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 소방장비 수록기간년 2012~2021 소방장비 수록기간년 2012~2021
- 
												 119 구급활동실적 수록기간년 2012~2021 119 구급활동실적 수록기간년 2012~2021
- 
												 119 구조활동실적 수록기간년 2012~2021 119 구조활동실적 수록기간년 2012~2021
- 
												 재난사고 발생 및 피해현황 수록기간년 2012~2021 재난사고 발생 및 피해현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 풍수해 발생 수록기간년 2012~2021 풍수해 발생 수록기간년 2012~2021
- 
												 소방대상물 현황 수록기간년 2012~2021 소방대상물 현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 위험물제조소 설치현황 수록기간년 2012~2021 위험물제조소 설치현황 수록기간년 2012~2021
- 
												 교통사고 발생(자동차) 수록기간년 2012~2021 교통사고 발생(자동차) 수록기간년 2012~2021
- 
												 자동차 단속 및 처리 수록기간년 2012~2021 자동차 단속 및 처리 수록기간년 2012~2021
- 
												 운전면허 소지자 수록기간년 2012~2021 운전면허 소지자 수록기간년 2012~2021
- 
												 운전면허 시험실시 수록기간년 2012~2019 운전면허 시험실시 수록기간년 2012~2019
- 
												 연령별 피의자 수록기간년 2012~2018 연령별 피의자 수록기간년 2012~2018
- 
												 학력별 피의자 수록기간년 2012~2018 학력별 피의자 수록기간년 2012~2018
- 
												 소년범죄 수록기간년 2012~2018 소년범죄 수록기간년 2012~2018
 
- 
												
 
- 
						2011년 이전 - 토지 및 기후
- 
                                인구
                                - 
                                         인구추이 수록기간년 1965~2015 인구추이 수록기간년 1965~2015
- 
                                         읍면동별 세대 및 인구(주민등록) 수록기간년 2003~2015 읍면동별 세대 및 인구(주민등록) 수록기간년 2003~2015
- 
                                         통리별 세대 및 인구(최근년도) 수록기간년 2007~2015 통리별 세대 및 인구(최근년도) 수록기간년 2007~2015
- 
                                         연령(5세계급)및 성별 인구 수록기간년 2002~2015 연령(5세계급)및 성별 인구 수록기간년 2002~2015
- 
                                         연령(각세별)및 성별 인구 수록기간년 2003~2015 연령(각세별)및 성별 인구 수록기간년 2003~2015
- 
                                         혼인상태별 인구(15세이상 인구) 수록기간년 2005~2015 혼인상태별 인구(15세이상 인구) 수록기간년 2005~2015
- 
                                         교육정도별 인구(6세이상 인구) 수록기간년 2005~2015 교육정도별 인구(6세이상 인구) 수록기간년 2005~2015
- 
                                         주택점유형태별 가구(일반가구) 수록기간년 2005~2015 주택점유형태별 가구(일반가구) 수록기간년 2005~2015
- 
                                         사용방수별 가구(일반가구) 수록기간년 2005~2015 사용방수별 가구(일반가구) 수록기간년 2005~2015
- 
                                         인구동태 수록기간년 2007~2015 인구동태 수록기간년 2007~2015
- 
                                         읍.면.동별 인구이동 수록기간년 2003~2015 읍.면.동별 인구이동 수록기간년 2003~2015
- 
                                         주민등록 전입지별 인구이동 수록기간년 2006~2015 주민등록 전입지별 인구이동 수록기간년 2006~2015
- 
                                         주민등록 전출지별 인구이동 수록기간년 2006~2015 주민등록 전출지별 인구이동 수록기간년 2006~2015
- 
                                         통근.통학.유형별 인구 수록기간년 2005~2015 통근.통학.유형별 인구 수록기간년 2005~2015
- 
                                         상주(야간).주간인구 수록기간년 2005~2015 상주(야간).주간인구 수록기간년 2005~2015
- 
                                         주요국적별 외국인 등록현황 수록기간년 2003~2015 주요국적별 외국인 등록현황 수록기간년 2003~2015
 
- 
                                        
- 사업체
- 
                                농림수산업
                                - 
                                         농가및 농가인구 수록기간년 2003~2015 농가및 농가인구 수록기간년 2003~2015
- 
                                         경지면적 수록기간년 2003~2015 경지면적 수록기간년 2003~2015
- 
                                         농업진흥지역지정 수록기간년 2003~2015 농업진흥지역지정 수록기간년 2003~2015
- 
                                         한국농촌공사 수록기간년 2006~2015 한국농촌공사 수록기간년 2006~2015
- 
                                         수리답현황 수록기간년 2007~2015 수리답현황 수록기간년 2007~2015
- 
                                         식량작물생산량(정곡) 수록기간년 2003~2015 식량작물생산량(정곡) 수록기간년 2003~2015
- 
                                         미곡 수록기간년 2006~2015 미곡 수록기간년 2006~2015
- 
                                         맥류 수록기간년 2006~2015 맥류 수록기간년 2006~2015
- 
                                         잡곡 수록기간년 2006~2015 잡곡 수록기간년 2006~2015
- 
                                         두류 수록기간일:2009/06/03~2010/01/01 반기:2007/00~2007/00 년:2006~2015 두류 수록기간일:2009/06/03~2010/01/01 반기:2007/00~2007/00 년:2006~2015
- 
                                         서류 수록기간년 2006~2015 서류 수록기간년 2006~2015
- 
                                         채소류생산량 수록기간년 2003~2015 채소류생산량 수록기간년 2003~2015
- 
                                         특용작물생산량 수록기간년 2003~2015 특용작물생산량 수록기간년 2003~2015
- 
                                         과실류생산량 수록기간년 2003~2015 과실류생산량 수록기간년 2003~2015
- 
                                         공공비축 미곡 매입실적 수록기간년 2003~2015 공공비축 미곡 매입실적 수록기간년 2003~2015
- 
                                         정부관리양곡 보관창고 수록기간년 2006~2015 정부관리양곡 보관창고 수록기간년 2006~2015
- 
                                         농업협동조합 수록기간년 2003~2015 농업협동조합 수록기간년 2003~2015
- 
                                         농업용 기계보유 수록기간년 2006~2015 농업용 기계보유 수록기간년 2006~2015
- 
                                         농업용관정 양수장비 현황 수록기간년 2007~2008 농업용관정 양수장비 현황 수록기간년 2007~2008
- 
                                         비료공급 수록기간년 2003~2015 비료공급 수록기간년 2003~2015
- 
                                         농업용지하수 수록기간년 2007~2015 농업용지하수 수록기간년 2007~2015
- 
                                         가축사육 수록기간년 2003~2015 가축사육 수록기간년 2003~2015
- 
                                         가축전염병발생 수록기간년 2006~2015 가축전염병발생 수록기간년 2006~2015
- 
                                         가축전염병 예방주사 실적 수록기간년 2006~2015 가축전염병 예방주사 실적 수록기간년 2006~2015
- 
                                         수의사현황 수록기간년 2003~2015 수의사현황 수록기간년 2003~2015
- 
                                         도축검사 수록기간년 2003~2015 도축검사 수록기간년 2003~2015
- 
                                         축산물위생관계업소 수록기간년 2006~2015 축산물위생관계업소 수록기간년 2006~2015
- 
                                         소유별임야면적 수록기간년 2003~2015 소유별임야면적 수록기간년 2003~2015
- 
                                         임야별산림면적 수록기간년 2003~2015 임야별산림면적 수록기간년 2003~2015
- 
                                         임상별임목축적 수록기간년 2003~2015 임상별임목축적 수록기간년 2003~2015
- 
                                         임산물생산량 수록기간년 2003~2008 임산물생산량 수록기간년 2003~2008
- 
                                         임목벌채허가(신고) 수록기간년 2007~2015 임목벌채허가(신고) 수록기간년 2007~2015
- 
                                         사방사업 수록기간년 2006~2015 사방사업 수록기간년 2006~2015
- 
                                         조림 수록기간년 2006~2015 조림 수록기간년 2006~2015
- 
                                         산림피해 수록기간년 2006~2015 산림피해 수록기간년 2006~2015
- 
                                         산림의 전용허가 타 용도 현황 수록기간년 2007~2015 산림의 전용허가 타 용도 현황 수록기간년 2007~2015
- 
                                         보안림 지저현황 수록기간년 2007~2015 보안림 지저현황 수록기간년 2007~2015
- 
                                         병해충 발생 및 방제상황 수록기간년 2007~2015 병해충 발생 및 방제상황 수록기간년 2007~2015
- 
