【2024년 강원통계지청 농작물 생산조사 및 농업면적조사 일정 안내】
농업정책과 2024-08-23 493
2024년 강원통계지청 농작물 생산조사 일정
작물명 | 조사구분 | 수확시기 | 표본추출 | 보고기일 (지방청→본청) | 공표 |
마늘, 양파 | 실측 | 5월 하순∼ 6월 하순 | 4월 중순 | 7월 1일 | 7월 하순 |
봄감자 | 실측 | 6월 중순~ 8월 중순 | 6월 상순 | 8월 25일 | 9월 상순 |
고랭지감자 | 실측 | 8월 하순∼10월 하순 | 7월 하순 | 10월 28일 | 11월 하순 |
참깨 | 청취 | 7월 하순∼10월 하순 | 8월 상순 | 11월 6일 | 〃 |
고추 | 청취 | 7월 상순∼11월 상순 | 8월 상순 | 11월 6일 | 〃 |
논벼 | 예상량 생산량 | 8월 하순~ 10월하순 | 8월 상순 | 9월 22일 10월 31일 | 10월 중순 11월 중순 |
콩 | 실측 | 9월 상순∼11월 하순 | 8월 상순 | 11월 30일 | 12월 하순 |
사과, 배 | 청취 | (조생종) 7∼ 9월 상순 (만생종) 9∼11월 하순 | 6월 상순 | 12월 2일 | 〃 |
가을배추, 가을무 | 실측 | 10월 중순∼12월 상순 | 10월 중순 | 12월 6일 | 〃 |
2024년 강원통계지청 농업면적조사 일정
조사시기 | 현장조사 및 조사표 작성기간 | 조사표 제출 마감 | 주요작물 (재배면적 확정) |
3월 조사 | 03.15.~04.06 | 04.06 | 마늘,양파,시설 봄배추·무, 맥류(보리) |
5월 조사 | 05.09~05.31 | 05.31 | 맥류(보리),봄감자,사과·배 등 과수, 노지 봄배추·무 |
7월 조사 | 07.01~07.23 | 07.23 | 벼(논벼,밭벼),고추,고랭지감자,땅콩,콩,참깨 |
9월 조사 | 09.15~10.07 | 10.07 | 가을배추·무,콩 등 전 작물 (단, 겨울배추·무 제외) *경지이용실태 병행 |
11월 조사 | 11.11~12.09 | 12.10 | 겨울배추·무, 이듬해산 마늘·양파·맥류(보리) |