2012년 상반기 주민자치센터 수입지출내역 공고
후평2동 후평2동 2012-07-23 709
| 춘천시 후평2동 공고 제 24 호 | |||
| 주민자치센터 수강료 수입 및 지출내역 공고 | |||
| □ 운영개요 | |||
| ○ 기 간 : 2012년 1월 1일 ~ 2012년 6월 30일 | |||
| ○ 운영장소 : 후평2동 주민자치센터 | |||
| ○ 운영프로그램 : 8개 강좌 | |||
| ○ 프로그램 강사 : 7명 | |||
| □ 수강료수입 및 지출내역 | |||
| ○ 총괄 | |||
| 이월액 | 수입 | 지출 | 잔액 |
| 8,730,044 | 7,411,712 | 6,075,000 | 10,066,756 |
| ○ 수강료수입내역 | |||
| 연번 | 수입내용 | 수입금액(원) | 비고 |
| 계 | 7,411,712 | ||
| 1 | 1분기 수강료수입 | 30,000 | 1명 |
| 2 | 2분기 수강료수입 | 3,770,000 | 162명 |
| 3 | 3분기 수강료수입 | 3,607,500 | 158명 |
| 4 | 예금이자 | 4,212 | |
| ○ 수강료지출내역 | |||
| 연번 | 지출내용 | 지출금액(원) | 비고 |
| 계 | 6,075,000 | ||
| 1 | 수강료 환불 | 190,000 | |
| 2 | 1월 강사료지급 | 900,000 | 문금희외 6명 |
| 3 | 2월 강사료지급 | 935,000 | 문금희외 6명 |
| 4 | 3월 강사료지급 | 915,000 | 문금희외 6명 |
| 5 | 4월 강사료지급 | 960,000 | 문금희외 6명 |
| 6 | 5월 강사료지급 | 1,085,000 | 문금희외 6명 |
| 7 | 6월 강사료지급 | 970,000 | 문금희외 6명 |
| 8 | 음악저작권료 (1~6월) | 120,000 | 20,000 * 6개월 |
| 위와 같이 주민자치센터 프로그램 수강료 수입 및 지출내역을 공개합니다. | |||
| 2012. 7. 23. | |||
| 춘천시 후평2동 주민자치위원장 | |||
담당부서 : 후평2동주민센터
전화번호 : 033-245-5675
최종수정일 : 2022-11-07