국민기초생활보장사업 안내
사북면 사북면 2025-12-01 428
국민기초생활보장 제도란?
- 가족이나 스스로의 힘으로 생계를 유지할 능력이 없는 절대 빈곤층 국민에게
생계, 교육, 의료, 주거, 자활 등의 기본적 생활을 국가가 보장해 주는 제도
수급자 선정기준
※가구별 소득 인정액을 급여별로 비교하여 수급자 선정 및 급여액 결정
구분 | 선정기준 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | |
생계 | 중위소득 32% | 24년 | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 |
25년 | 765,444 | 1,258,451 | 1,608,113 | 1,951,287 | 2,274,621 | ||
의료 | 중위소득 40% | 24년 | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 |
25년 | 956,805 | 1,573,063 | 2,010,141 | 2,439,109 | 2,843,227 | ||
주거 | 중위소득 48% | 24년 | 1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 | 3,213,953 |
25년 | 1,148,166 | 1,887,676 | 2,412,169 | 2,926,931 | 3,411,932 | ||
교육 | 중위소득 50% | 24년 | 1,114,222 | 1,841,305 | 2,357,328 | 2,864,956 | 3,347,867 |
25년 | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 | 3,557,096 | ||
2025년 주요 제도개선 사항
| 현행 | 개선 |
자동차 소득환산율 4.17% 적용기준 | ▴1,600cc 미만 승용자동차 중 차령 10년 이상 또는 200만 원 미만 | ▴2,000cc 미만 승용자동차 중 차령 10년 이상 또는 500만 원 미만 |
생계급여 부양의무자 기준 | ▴부양의무자 연 소득 1억 원 또는 일반재산 9억 원 초과 시 수급 탈락 | ▴부양의무자 연 소득 1.3억 원 또는 일반재산 12억 원 초과 시 수급 탈락 |
노인 근로소득 공제 | ▴75세 이상 추가공제(20만 원+30%) | ▴65세 이상 추가공제(20만 원+30%) |
신청기간: 연중 상시접수
신청방법: 방문 신청(주민등록상 주소지), 복지로(www.bokjiro.go.kr)
구비서류: 신분증, 가족관계증명서(상세), 임대차계약서, 소득관련서류 등내
담당부서 : 사북면사무소
전화번호 : 033-245-5505
최종수정일 : 2022-11-07