2026년 국민기초 생활보장제도 안내
교동 교동 2026-05-04 24
❍ 신청기간: 연중
❍ 지원대상: 생계가 어려운 저소득층의 최저생활 지원
❍ 급여종류별 선정기준
가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
생계급여 (중위 32%) | ’25년 | 76만 5,444 | 125만 8,451 | 160만 8,113 | 195만 1,287 | 227만 4,621 | 258만 738 |
’26년 | 82만 556 | 134만 3,773 | 171만 4,892 | 207만 8,316 | 241만 8,150 | 273만 7,905 | |
의료급여 (중위 40%) | ’25년 | 95만 6,805 | 157만 3,063 | 201만 141 | 243만 9,109 | 284만 3,277 | 322만 5,922 |
’26년 | 102만 5,695 | 167만 9,717 | 214만 3,614 | 259만 7,895 | 302만 2,688 | 342만 2,381 | |
주거급여 (중위 48%) | ’25년 | 114만 8,166 | 188만 7,676 | 241만 2,169 | 292만 6,931 | 341만 1,932 | 387만 1,106 |
’26년 | 123만 834 | 201만 5,660 | 257만 2,337 | 311만 7,474 | 362만 7,225 | 410만 6,857 | |
교육급여 (중위 50%) | ’25년 | 119만 6,007 | 196만 6,329 | 251만 2,677 | 304만 8,887 | 355만 4,096 | 403만 2,403 |
’26년 | 128만 2,119 | 209만 9,646 | 267만 9,518 | 324만 7,369 | 377만 8,360 | 427만 7,976 | |
❍ 문 의: 교동 복지민원팀(☎033-245-5570)
담당부서 : 교동 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5570
최종수정일 : 2022-11-07