장애인등록현황
> 시민복지 > 장애인복지 > 장애인등록현황
장애인 등록현황 (2017. 03월 기준) (단위: 명)
장애유형 | 합계 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | ||
계 | 15,363 | 801 | 551 | 1,352 | 1,214 | 856 | 2,070 | 1,568 | 1,001 | 2,569 | 1,110 | 1,064 | 2,174 | 1,810 | 1,475 | 3,285 | 2,488 | 1,425 | 3,913 |
지체 | 7,618 | 176 | 77 | 253 | 290 | 152 | 442 | 587 | 279 | 866 | 679 | 688 | 1,367 | 1,242 | 1,008 | 2,250 | 1,584 | 856 | 2,440 |
시각 | 1,583 | 144 | 114 | 258 | 21 | 23 | 44 | 46 | 35 | 81 | 40 | 61 | 101 | 75 | 66 | 141 | 582 | 376 | 958 |
청각 | 1,604 | 21 | 19 | 40 | 109 | 103 | 212 | 110 | 92 | 202 | 191 | 162 | 353 | 245 | 246 | 491 | 177 | 129 | 306 |
언어 | 128 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 11 | 42 | 17 | 59 | 39 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지적 | 1,281 | 217 | 140 | 357 | 264 | 189 | 453 | 281 | 190 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 1,640 | 177 | 165 | 342 | 165 | 153 | 318 | 211 | 147 | 358 | 109 | 95 | 204 | 130 | 79 | 209 | 145 | 64 | 209 |
자폐성 | 113 | 29 | 9 | 38 | 48 | 7 | 55 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 591 | 5 | 14 | 19 | 83 | 68 | 151 | 216 | 205 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 480 | 20 | 7 | 27 | 201 | 150 | 351 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 57 | 42 | 99 | 0 | 0 | 0 |
심장 | 27 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
호흡기 | 84 | 9 | 3 | 12 | 15 | 6 | 21 | 35 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
간 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 47 | 0 | 0 | 0 |
안면 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장루.요루 | 103 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 34 | 22 | 56 | 23 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 |
뇌전증 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 16 | 29 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
-
- 부서명 : 가족복지과
- 전화번호 : 250-4273
- 최종수정일 : 2018-04-23